Объективы · Фикс-фокальные
Объективы для матриц 2/3″ (5–10 МП)
2/3″ — формат камер 5–10 МП с крупным пикселем: при том же разрешении матрица собирает больше света, а значит выдержку можно сократить и снимать движущийся конвейер без смаза. Фокусные от 8 до 75 мм, крепление C-mount. Такой объектив закрывает и меньшие форматы — 1/1.8″, 1/2″, 1/2.5″, поэтому его берут, когда камеру в проекте ещё могут заменить.

Характеристики
| Рабочая температура | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F); –20 °C to 70 °C (–4 °F to 158 °F) |
| Управление диафрагмой | Manual; Manuals |
| Управление фокусом | Manual |
| Задний отрезок (фланец) | 17.526 mm |
Артикулы и варианты
| Артикул | PN | Фокусное | Диафрагма | Формат | Крепление | МДФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-MF0824M-5MPE | 310100768 | 8 mm | F2.4 to F16 | Ø 11 mm (2/3") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF0824M-8MPS | 310103005 | 8 mm | F2.4 to F16 | Ø11.0 mm (2/3’’) | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF0828M-10MPE | 310102367 | 8 mm | F2.8 to F16 | Φ11.2 mm (2/3") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF0828M-8MP | 310100626 | 8 mm | F2.8 to F16 | Ø11 mm (2/3") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF1224M-5MPE | 310100769 | 12 mm | F2.4 to F16 | Ø 11 mm (2/3") | C-mount | 0.15 m | |
| MVL-MF1228M-10MPE | 310102368 | 12 mm | F2.8 to F16 | Φ11.2 mm (2/3") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF1228M-8MP | 310100627 | 12 mm | F2.8 to F16 | Ø11 mm (2/3") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF1228M-8MPS | 310102702 | 12 mm | F2.8 to F16 | Φ11 mm (2/3’’) | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF1618M-5MPE | 310100770 | 16 mm | F1.8 to F16 | Ø 11 mm (2/3") | C-mount | 0.2 m | |
| MVL-MF1628M-10MPE | 310102369 | 16 mm | F2.8 to F16 | Φ11.2 mm (2/3") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF1628M-8MP | 310100628 | 16 mm | F2.8 to F16 | Ø11 mm (2/3") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF1628M-8MPS | 310102703 | 16 mm | F2.8 to F16 | Φ11 mm (2/3’’) | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF2518M-5MPE | 310100771 | 25 mm | F1.8 to F16 | Ø 11 mm (2/3") | C-mount | 0.2 m | |
| MVL-MF2528M-10MPE | 310102370 | 25 mm | F2.8 to F16 | Φ11.2 mm (2/3") | C-mount | 0.15 m | |
| MVL-MF2528M-8MP | 310100629 | 25 mm | F2.8 to F16 | Ø11 mm (2/3") | C-mount | 0.1 m | |
| MVL-MF3518M-5MPE | 310100772 | 35 mm | F1.8 to F16 | Ø 11 mm (2/3") | C-mount | 0.25 m | |
| MVL-MF3528M-10MPE | 310102371 | 35 mm | F2.8 to F16 | Φ11.2 mm (2/3") | C-mount | 0.15 m | |
| MVL-MF3528M-8MP | 310100630 | 35 mm | F2.8 to F16 | Ø11 mm (2/3") | C-mount | 0.15 m | |
| MVL-MF5028M-10MPE | 310102377 | 50 mm | F2.8 to F16 | Φ11.2 mm (2/3") | C-mount | 0.237 m | |
| MVL-MF5028M-5MPE | 310100773 | 50 mm | F2.8 to F16 | Ø 11 mm (2/3") | C-mount | 0.4 m | |
| MVL-MF5028M-8MP | 310100631 | 50 mm | F2.8 to F16 | Ø11 mm (2/3") | C-mount | 0.4 m | |
| MA7520M-5MP | 102200963 | 75 mm | F2.0 to F22 | Ø11 mm (2/3") | C-mount | 0.9 m |
Как подобрать
Круг изображения этих объективов — 11 мм, ширина матрицы 2/3″ около 8.5 мм (у конкретного сенсора смотрите даташит камеры). Прикидка та же: f ≈ WD × ширина матрицы / ширина поля, а точное поле — по таблице FOV даташита объектива. Обратите внимание на минимальную дистанцию фокусировки: ближе неё резкости не будет, а удлинительное кольцо приближает фокус только ценой потери бесконечности.