Объективы · Макро
Макрообъективы для машинного зрения
Макрообъектив снимает мелкий объект крупно: поле зрения сопоставимо с размером самой матрицы. Так контролируют контакты разъёмов, следы пайки, гравировку, кромку режущего инструмента. Рабочие расстояния в линейке — от 59 до 550 мм в зависимости от исполнения и выбранного увеличения; фокусные от 25 до 75 мм. Обычный объектив с удлинительным кольцом даёт похожий масштаб, но макро рассчитан именно на такую съёмку.
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Характеристики
| Рабочая температура | –20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F); –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
| Управление диафрагмой | Manual |
| Управление фокусом | Manual |
| Задний отрезок (фланец) | 17.526 mm |
| Резьба под светофильтр | M27.5 × 0.5 |
| TV-дисторсия | 0.07%; 0.05%; 0.02% |
Артикулы и варианты
| Артикул | PN | Фокусное | Увеличение | Диапазон рабочих расстояний | Диафрагма | Формат | Крепление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF1628M-ML | 365002538 | — | — | — | — | — | — | |
| KF2528M-ML | 310100611 | 25 mm | 0.1 x to 0.4 x | 65 mm (0.4 x) to 260.4 mm (0.1 x) | F2.8 to F16 | Φ17.6 mm (1.1") | C-mount | |
| KF3528M-ML | 102203082 | 35 mm | 0.25 x to 0.7 x | 59 mm (0.7 x) to 150 mm (0.25 x) | F2.8 to F16 | Φ17.6 mm (1.1") | C-mount | |
| KF5028M-ML | 102202822 | 50 mm | 0.5 x to 0.8 x | 95.4 mm (0.8 x) to 132.4 mm (0.5 x) | F2.8 to F16 | Φ17.6 mm (1.1") | C-mount | |
| KF7538M-ML | 102203083 | 75 mm | 0.18 x to 0.38 x | 257 mm (0.38 x) to 471 mm (0.18 x) | F3.8 to F16 | Φ17.6 mm (1.1") | C-mount | |
| MVL-MF7538M-ML | 310102246 | 75 mm | 0.16 x to 0.46 x | 250 mm to 550 mm | F3.8 to F12 | Φ11 mm (2/3") | C-mount |
Как подобрать
Ключевой параметр здесь не фокусное расстояние, а увеличение — оно задаёт, какой кусок детали попадёт в кадр, и меняется вместе с рабочим расстоянием: в таблице ниже они указаны парой. Глубина резкости на таком масштабе мала, поэтому объект должен быть плоским и жёстко зафиксированным.