Сравните разрешение, цветность, подключение и режимы передачи кадров, затем выберите камеру для своей системы. Производитель сенсора: Gpixel.
| Модель | Цветность | Выходное разрешение камеры | Интерфейс | Частота кадров | Запрос | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CH650-90TC-F-NFСнята с производства | цветная | 9344 × 7000 px | 10GigE · 10 Гбит/с · RJ45 | 17,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90TC-F-NF V2.0 | цветная | 9344 × 7000 px | 10GigE · 10 Гбит/с · RJ45 | 17,4 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90TC-M58S-NFСнята с производства | цветная | 9344 × 7000 px | 10GigE · 10 Гбит/с · RJ45 | 17,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90TC-M58S-NF V2.0 | цветная | 9344 × 7000 px | 10GigE · 10 Гбит/с · RJ45 | 17,4 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90TM-F-NFСнята с производства | монохромная | 9344 × 7000 px | 10GigE · 10 Гбит/с · RJ45 | 17,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90TM-F-NF V2.0 | монохромная | 9344 × 7000 px | 10GigE · 10 Гбит/с · RJ45 | 17,4 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90TM-M58S-NFСнята с производства | монохромная | 9344 × 7000 px | 10GigE · 10 Гбит/с · RJ45 | 17,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90TM-M58S-NF V2.0 | монохромная | 9344 × 7000 px | 10GigE · 10 Гбит/с · RJ45 | 17,4 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90XC-M58S-NF | цветная | 9344 × 7000 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 31,5 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90XM-F-NF | монохромная | 9344 × 7000 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 31,5 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90XM-M58S-NF | монохромная | 9344 × 7000 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 31,5 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90YC-F-NN | цветная | 9344 × 7000 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · Micro-BNC | 71 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90YC-M58S-NN | цветная | 9344 × 7000 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · Micro-BNC | 71 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90YM-M58S-NN | монохромная | 9344 × 7000 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · Micro-BNC | 71 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH650-90YM-M58S-NN V2.0 | монохромная | 9344 × 7000 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · Micro-BNC | 71 к/с | ОптикаКомплект |
Подчёркнутые модели открывают карточку с документацией. «Оптика» помогает выбрать объектив, «Комплект» — собрать систему с выбранной камерой.