Сравните разрешение, цветность, подключение и режимы передачи кадров, затем выберите камеру для своей системы. Производитель сенсора: Sony.
| Модель | Цветность | Выходное разрешение камеры | Интерфейс | Частота кадров | Запрос | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CE200-10GM | монохромная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 5,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CE200-10UM | монохромная | 5472 × 3648 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 19,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS200-10GC | цветная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 5,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS200-10GC V5.0 | цветная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 5,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS200-10GM | монохромная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 5,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS200-10GM V5.0 | монохромная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 5,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS200-10UCСнята с производства | цветная | 5472 × 3648 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 19,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS200-10UC V5.0 | цветная | 5472 × 3648 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 19,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS200-10UMСнята с производства | монохромная | 5472 × 3648 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 19,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS200-10UM V5.0 | монохромная | 5472 × 3648 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 19,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CT0CG0200/R | цветная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 5,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CT0CU0200/R | цветная | 5472 × 3648 px | USB3 · 5 Гбит/с · Type-C | 19,3 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CT0MG0200/R | монохромная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 5,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CT0MU0200/R | монохромная | 5472 × 3648 px | USB3 · 5 Гбит/с · Type-C | 19,3 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CT1CG0200/R | цветная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 22,3 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект | |
| MV-CT1MG0200/R | монохромная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 22,3 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект | |
| MV-CT2CG0200/R | цветная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 22,3 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект | |
| MV-CT2CG0200/R/16LC/WN16LC/WN: жидкостный объектив 16 мм, C-mount; белая подсветка без поляризации | цветная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 22,3 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект | |
| MV-CT2MG0200/R | монохромная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 22,3 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект | |
| MV-CT2MG0200/R/16LC/WN16LC/WN: жидкостный объектив 16 мм, C-mount; белая подсветка без поляризации | монохромная | 5472 × 3648 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 22,3 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект |
* Частота в специальном режиме не сравнивается напрямую с обычной передачей кадров. Для сжатия без потерь достижимая частота зависит от изображения и настроек. Для несжатого потока проверьте режим в паспорте выбранной камеры.
Подчёркнутые модели открывают карточку с документацией. «Оптика» помогает выбрать объектив, «Комплект» — собрать систему с выбранной камерой.
Суффиксы входят в полный артикул камеры. 16LC — жидкостный объектив 16 мм с креплением C-mount; WN — белая подсветка без поляризации. PRO обозначает отдельную версию камеры: набор функций и режимы уточняются по её паспорту. Обозначения моделей Hikrobot.