Сравните разрешение, цветность, подключение и режимы передачи кадров, затем выберите камеру для своей системы. Производитель сенсора: Sony.
| Модель | Цветность | Выходное разрешение камеры | Интерфейс | Частота кадров | Запрос | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CH1510-10FM-M72-TF | монохромная | 14208 × 10640 px | 10GigE · 10 Гбит/с · LC | 6,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH1510-10XC-M72-NF | цветная | 14208 × 10640 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 6,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH1510-10XC-M72-TF V2.0 | цветная | 14192 × 10640 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 6,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH1510-10XM-M72-NF | монохромная | 14208 × 10640 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 6,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH1510-10XM-M72-TF V2.0 | монохромная | 14192 × 10640 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 6,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH1510-11XC-M72-TF | цветная | 14208 × 10640 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 6,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH1510-11XM-M72-TF | монохромная | 14208 × 10640 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 6,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH6040-10XC-M72-TF | цветная | 28416 × 21280 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 1,38 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH6040-10XM-M72-NF | монохромная | 28416 × 21280 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 1,45 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CH6040-10XM-M72-TF | монохромная | 28416 × 21280 px | CoaXPress · 6,25 Гбит/с · ×4 · DIN | 1,45 к/с | ОптикаКомплект |
Подчёркнутые модели открывают карточку с документацией. «Оптика» помогает выбрать объектив, «Комплект» — собрать систему с выбранной камерой.