Матричные камеры Camera Link Hikrobot
Матричные камеры Hikrobot с интерфейсом Camera Link: детерминированная задержка и синхронность, требуется плата захвата с соответствующим разъёмом.
| Модель | Разрешение | Макс. частота кадров | Формат сенсора | Размер пикселя |
|---|---|---|---|---|
| MV-CH050-10CMМатричная камера | 2432 × 2048 | 140 fps @2432 × 2048 | 2/3″ | 3.45 × 3.45 µm |
| MV-CH1010-10CM-M72-NFМатричная камера | 11648 × 8740 px | 8.1 fps | 55 mm | 3.76 × 3.76 µm |
| MV-CH040-A0CMМатричная камера | 2048 × 2048 | 180 fps @2040 × 2048 Mono 8 | 1″ | 5.5 μm × 5.5 μm |
| MV-CH050-10CCМатричная камера | 2432 × 2048 | 140 fps @2432 × 2048 | 2/3″ | 3.45 µm × 3.45 µm |
| MV-CH1010-10CM-M72-TFМатричная камера | 11648 × 8740 | 8.1 fps @ 11648 × 8740 Mono 8 | 55 mm | 3.76 μm × 3.76 μm |
| MV-CH120-10CMМатричная камера | 4096 × 3000 , 3840 × 3000 | 50.9 fps @ 4096 × 3000 Mono 8 69.8 fps @ 3840 × 3000 Mono 8 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH120-10CCМатричная камера | 4096 × 3000 , 3840 × 3000 | 51.4 fps @ 4096 × 3000 Bayer RG 8 68.1 fps @ 3840 × 3000 Bayer RG 8 | 1.1″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
| MV-CH250-20CM-M58S-NNМатричная камера | 5120 × 5120 | 31.3 fps @ 5120 × 5120 | 23 mm × 23 mm | 4.5 µm × 4.5 µm |


