Матричные камеры CoaXPress Hikrobot
Категория «Матричные камеры CoaXPress Hikrobot» объединяет 53 модельные карточки для передачи крупных потоков по коаксиальной линии через плату захвата. Класс подходит для сочетания высокой детализации и кадрового темпа; при выборе сопоставляют поток, число линий интерфейса и исполнение оптического крепления.
Матричные камеры Hikrobot с интерфейсом CoaXPress: высокая пропускная способность по коаксиалу, питание и управление по тому же кабелю, требуется плата захвата.
| Модель | Разрешение | Макс. частота кадров | Формат сенсора | Размер пикселя |
|---|---|---|---|---|
| MV-CH6040-10XM-M72-NFМатричная камера | 28416 × 21280 px | 1.45 fps @ 28416 × 21280 Mono 8; 1.38 fps @ 14208 × 10264 RGB 8 | 66.7 mm | 3.76 × 3.76 µm |
| MV-CH650-90XM-F-NFМатричная камера | 9344 × 7000 px | 31.5 fps | 29.9 × 22.4 mm | 3.2 × 3.2 µm |
| MV-CH050-90XM-C-NNМатричная камера | 2592 × 2160 px | 213 fps @2592 × 2160 Mono 8 | 1/2″ | 2.5 × 2.5 µm |
| MV-CH140-90YM-M58S-NFМатричная камера | 4608 × 3072 px | 339 fps | — | 5.5 × 5.5 µm |
| MV-CH1510-10XM-M72-NFМатричная камера | 14208 × 10640 px | 6.2 fps | — | 3.76 × 3.76 µm |
| MV-CH1510-11XM-M72-TFМатричная камера | 14208 × 10640 px | 6.2 fps | — | 3.76 × 3.76 µm |
| MV-CH210-90YM-M58S-NNМатричная камера | 5120 × 4096 px | 222 fps | 23.04 × 18.43 mm | 4.5 × 4.5 µm |
| MV-CH2450-10YM-M72-TFМатричная камера | 19200 × 12800 px | 12.4 fps | 64.84 mm | 2.81 × 2.81 µm |
| MV-CH050-90XC-C-NNМатричная камера | 2592 × 2160 | 213 fps @ 2592 × 2160 Bayer BG 8 | 1/2″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH120-40XM-M58S-NNМатричная камера | 4096 × 3072 | 188 fps @ 4096 × 3072 Mono 8 | 22.5 mm × 16.9 mm | 5.5 µm × 5.5 µm |
| MV-CH120-90X2M-C-NNМатричная камера | 4096 × 3072 | 95 fps @ 4096 × 3072 Mono 8 | 1.1″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH120-90X2C-C-NNМатричная камера | 4096 × 3072 | 95 fps @ 4096 × 3072 Bayer GB 8 | 1.1″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH140-90XM-M58S-NNМатричная камера | 4608 × 3072 | 169 fps @ 4608 × 3072 Mono 8 | 25.34 mm × 16.9 mm | 5.5 µm × 5.5 µm |
| MV-CH250-90XM-C-NNМатричная камера | 5120 × 5120 | 41.5 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90XC-C-NNМатричная камера | 5120 × 5120 | 41.5 fps @ 5120 × 5120 Bayer BG 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-20XM-M58S-NNМатричная камера | 5120 × 5120 | 80 fps @ 5120 × 5120 | 23 mm × 23 mm | 4.5 µm × 4.5 µm |
| MV-CH650-90XM-M58S-NFМатричная камера | 9344 × 7000 | 31.5 fps @ 9216 × 7000 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90XC-M58S-NFМатричная камера | 9344 × 7000 | 31.5 fps @ 9344 × 7000 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH1510-10XM-M72-TF V2.0Матричная камера | 14192 × 10640 | 6.2 fps @14192 × 10640 Mono 8 | 66.7 mm | 3.76 µm × 3.76 µm |
| MV-CH1510-10XC-M72-NFМатричная камера | 14208 × 10640 | 6.2 fps @14208 × 10640 | 66.7 mm | 3.76 µm × 3.76 µm |
| MV-CH1510-10XC-M72-TF V2.0Матричная камера | 14192 × 10640 | 6.2 fps @14192 × 10640 Bayer RG 8 | 66.7 mm | 3.76 µm × 3.76 µm |
| MV-CH1510-11XC-M72-TFМатричная камера | 14208 × 10640 | 6.2 fps @14208 × 10640 | 66.7 mm | 3.76 µm × 3.76 µm |
| MV-CH6040-10XC-M72-TFМатричная камера | 28416 × 21280 | 1.38 fps @ 14208 × 10264 RGB 8 | 66.7 mm | 3.76 µm × 3.76 µm |
| MV-CH6040-10XM-M72-TFМатричная камера | 28416 × 21280 | 1.45 fps @ 28416 × 21280 Mono 8 | 66.7 mm | 3.76 µm × 3.76 µm |
| MV-CH050-90Y1M-NNМатричная камера | 2448 × 2048 | 164 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 | 2/3″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH050-90Y1C-NNМатричная камера | 2448 × 2048 | 164 fps @ 2448 × 2048 Bayer GB 8 | 2/3″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH120-60Y1M-NN V2.0Матричная камера | 4096 × 3072 | 80 fps @ 4096 × 3072 Mono 8 | 1.1″ | 3.45 µm × 3.45 µm |
| MV-CH120-60Y1C-NN V2.0Матричная камера | 4096 × 3072 | 80 fps @ 4096 × 3072 Bayer GB 8 | 1.1″ | 3.45 µm × 3.45 µm |
| MV-CH120-90Y1C-NNМатричная камера | 4096 × 3072 | 93.9 fps @ 4096 × 3072 Bayer GB 8 | 1.1″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH120-90Y1C-NHМатричная камера | 4096 × 3072 | 93.9 fps @ 4096 × 3072 Bayer GB 8 | 1.1″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH120-90Y1M-NNМатричная камера | 4096 × 3072 | 93.9 fps @ 4096 × 3072 Mono 8 | 1.1″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH120-90Y1M-NHМатричная камера | 4096 × 3072 | 93.9 fps @ 4096 × 3072 Mono 8 | 1.1″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH120-90Y2M-C-NNМатричная камера | 4096 × 3008 | 149 fps @ 4096 × 3008 Mono 8 | 1.1″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH120-90Y2C-C-NNМатричная камера | 4096 × 3008 | 149 fps @ 4096 × 3008 Bayer GB 8 | 1.1″ | 3.4 µm × 3.4 µm |
| MV-CH140-90YC-M58S-NFМатричная камера | 4608 × 3072 | 339 fps @ 4608 × 3072 Bayer GR 8 | 25.34 mm × 16.9 mm | 5.5 µm × 5.5 µm |
| MV-CH210-90YC-M58S-NNМатричная камера | 5120 × 4096 | 222 fps @ 5120 × 4096 Bayer GB 8 | 23.04 mm × 18.43 mm | 4.5 µm × 4.5 µm |
| MV-CH240-10YM-C-NNМатричная камера | 5312 × 4608 | 191.7 fps @ 5312 × 4608 Mono 8 | 1.2″ | 2.74 µm × 2.74 µm |
| MV-CH250-90YC-C-NN V2.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 150 fps @ 5120 × 5120 | 1.1″ | 2.5 μm × 2.5 μm |
| MV-CH250-90YN-C-NN V2.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 150 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 μm × 2.5 μm |
| MV-CH250-90YM-M58S-NN V2.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 150 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90YC-M58S-NN V2.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 150 fps @5120 × 5120 Bayer BG 8 | 1.1″ | 2.5 μm × 2.5 μm |
| MV-CH250-90YM-C-NN V2.0Матричная камера | 5120 × 5120 | 150 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90Y1M-NNМатричная камера | 5120 × 5120 | 41.3 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90Y1C-NNМатричная камера | 5120 × 5120 | 41.3 fps @ 5120 × 5120 Bayer BG 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90Y1C-NHМатричная камера | 5120 × 5120 | 41.3 fps @ 5120 × 5120 Bayer BG 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90Y1M-NHМатричная камера | 5120 × 5120 | 41.3 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH250-90Y2M-C-NFМатричная камера | 5120 × 5120 | 85 fps @ 5120 × 5120 Mono 8 | 1.1″ | 2.5 µm × 2.5 µm |
| MV-CH650-90YM-M58S-NNМатричная камера | 9344 × 7000 | 71 fps @ 9344 × 7000 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90YC-M58S-NNМатричная камера | 9344 × 7000 | 71 fps @ 9344 × 7000 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH650-90YC-F-NNМатричная камера | 9344 × 7000 | 71 fps @ 9344 × 7000 | 29.9 mm × 22.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH1030-90YM-M58S-NNМатричная камера | 11264 × 9200 | 24.3 fps @ 11264 × 9200 Mono 8 | 36.1 mm × 29.4 mm | 3.2 µm × 3.2 µm |
| MV-CH2450-10YC-M72-TFМатричная камера | 19200 × 12800 | 12.4 fps @ 19200 × 12800 Bayer RG 8 | 64.84 mm | 2.81 µm × 2.81 µm |
| MV-CI050-Y1S-NNSWIR-камера | 2592 × 2056 | 120 fps @ 2592 × 2056 Mono 8 | 1/1.4″ | 3.45 μm × 3.45 μm |
Состав линейки CoaXPress и выбор
Матричные камеры CoaXPress рассчитаны на передачу крупных потоков по коаксиальной линии с управлением через плату захвата. В категории собрано 53 позиции: основную часть составляют камеры MV-CH, отдельно представлен SWIR-вариант MV-CI050-Y1S-NN. Диапазон доходит до 28416 × 21280, или 605 Мп, а на средних форматах указана частота до 339 к/с. Такое сочетание выбирают для задач, где одновременно важны детализация и темп получения кадров.
Расчёт начинают с разрешения, требуемого для размера контролируемого элемента, и частоты, связанной с тактом линии. Затем проверяют, сколько каналов CoaXPress и какая плата захвата нужны для получившегося потока. CXP-12 передаёт 12,5 Гбит/с на линию и поддерживает точную триггерную синхронизацию через плату. Оптическую часть сопоставляют с исполнением камеры: в артикулах встречаются обозначения C, F, M58S и M72.
Линейка содержит семейства X, X2, Y, Y1 и Y2, а также парные исполнения с разными буквенными окончаниями. Например, рядом представлены MV-CH120-90X2M-C-NN и MV-CH120-90X2C-C-NN, а в ветви Y1 — MV-CH250-90Y1M-NN и MV-CH250-90Y1C-NN. Для больших разрешений выделяются модели MV-CH1510, MV-CH2450 и MV-CH6040. Сравнивать их следует по разрешению, частоте, числу каналов и оптическому присоединению.
До фиксации состава системы сверяют разъём платы и камеры: в перечне указаны DIN, Micro-BNC и HDBNC. Кабели семейства MV-ACXP под CXP-6 и CXP-12 представлены 36 артикулами. У части сочетаний камеры и платы доступно PoCXP, при котором питание идёт по коаксиалу. Типовая ошибка — выбрать камеру по разрешению, не согласовав плату, разъём, кабель, питание и суммарный поток всех линий.
Вопросы и ответы
Почему для камеры CoaXPress требуется отдельная плата захвата?
Плата принимает поток CoaXPress и участвует в триггерной синхронизации. Для CXP-12 указана передача 12,5 Гбит/с на одну линию. При выборе камеры поэтому одновременно определяют число линий, разъём платы и требуемую пропускную способность, а не рассматривают корпус камеры отдельно от тракта захвата.
Как связать разрешение и частоту кадров с задачей контроля?
Разрешение выбирают по размеру элемента, который должен различаться в зоне обзора, а частоту — по такту линии. В категории есть исполнения вплоть до 28416 × 21280, или 605 Мп, и варианты до 339 к/с на средних форматах. После выбора проверяют, принимает ли рассчитанный поток плата захвата.
Какие соединители и кабели учитывать при сборке тракта CoaXPress?
Для связки камеры с платой сопоставляют тип разъёма: указаны DIN, Micro-BNC и HDBNC. Кабель выбирают из семейства MV-ACXP под требуемый вариант CXP-6 или CXP-12; в нём перечислены 36 артикулов. Одинаковое обозначение интерфейса без совпадения соединителей не завершает подбор.
Когда питание камеры можно передать по тому же коаксиальному кабелю?
У части сочетаний камеры и платы работает PoCXP — питание поступает от платы по коаксиалу. Возможность определяется именно парой устройств, поэтому её проверяют вместе с типом соединителя и линией CoaXPress. Если выбрана другая связка, схему питания формируют по исполнению её компонентов.
Как сузить выбор между ветвями X, Y и разными оптическими версиями?
Сначала отсеивают модели по разрешению и частоте, затем по числу линий и плате захвата. После этого сопоставляют оптическое исполнение, отмеченное в артикулах как C, F, M58S или M72. Парные позиции внутри X2 и Y1 позволяют сравнить близкие варианты без перехода к другому классу разрешения.






