Матричная камера · CA Series
Hikrobot MV-CA020-10GC V3.0
1624 × 1240Sony® IMX43060 fps @ 1624 × 1240Gigabit EthernetIP30
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Снятие с производства
Модель снята с производства.
Последняя дата закупки у производителя: 30.12.2025.
Замена по данным производителя:
Характеристики
| Тип устройства | 2 MP GigE Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | Sony® IMX430 |
| Формат сенсора | 1/1.7″ |
| Разрешение | 1624 × 1240 |
| Размер пикселя | 4.5 µm × 4.5 µm |
| Макс. частота кадров | 60 fps @ 1624 × 1240 |
| Моно/цвет | Color |
| Динамический диапазон | 72.08 dB |
| Выдержка | 1 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 24 dB |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin Hirose connector provides power and I/O, including opto -isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 9 VDC to 24 VDC, supports PoE |
| Потребляемая мощность | Typ. 3.6 W @ 12 VDC |
| Класс защиты | IP30 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 80% RH (no condensation) |
| Габариты | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1″ × 1.1″ × 1.7″) |
| Вес | Approx. 68 g (0.15 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC, CE-LVD, UL, FCC-SDoC |
| Совместимость | GigE Vision V2.0, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- GigE
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер