Матричная камера · CA Series
Hikrobot MV-CA050-20GM
2592 × 2048PYTHON500022 fps @ 2592 × 2048Gigabit EthernetIP30
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Снятие с производства
Модель снята с производства.
Последняя дата закупки у производителя: 30.12.2025.
Замена по данным производителя:
Характеристики
| Тип устройства | 5.3 MP GigE Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | PYTHON5000 |
| Формат сенсора | 1″ |
| Разрешение | 2592 × 2048 |
| Размер пикселя | 4.8 µm × 4.8 µm |
| Макс. частота кадров | 22 fps @ 2592 × 2048 |
| Моно/цвет | Mono |
| Динамический диапазон | 57.5 dB |
| Выдержка | 65 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 15 dB |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin Hirose connector provides power and I/O, including opto -isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 12 VDC, supports PoE |
| Потребляемая мощность | Typ. 3.3 W @ 12 VDC |
| Класс защиты | IP30 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 80% RH (no condensation) |
| Габариты | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1″ × 1.1″ × 1.7″) |
| Вес | Approx. 68 g (0.15 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC, FCC-SDoC |
| Совместимость | GigE Vision V1.2, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- GigE
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер