Матричная камера · CH Series
Hikrobot MV-CH2450-10Q1C-M72-TF
19200 × 12800Sony IMX81112.4 fps @19200 × 12800 Bayer RG 8QSFP+ × 1IP40
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Характеристики
| Тип устройства | 245.8 MP QSFP+ Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, rolling shutter |
| Сенсор | Sony IMX811 |
| Формат сенсора | 64.84 mm |
| Разрешение | 19200 × 12800 |
| Размер пикселя | 2.81 µm × 2.81 µm |
| Макс. частота кадров | 12.4 fps @19200 × 12800 Bayer RG 8 |
| Моно/цвет | Color |
| Динамический диапазон | 72.1 dB |
| Выдержка | 142 μs to 30 sec |
| Усиление | 0 dB to 24 dB |
| Интерфейс данных | QSFP+ × 1 |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin P10 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2), RS-232 × 1. |
| Крепление объектива | M72 × 0.75 |
| Питание | 24 VDC |
| Потребляемая мощность | Non-TEC mode: Typ. 19.9 W @ 24 VDC TEC mode: Typ. 35.3 W @ 24 VDC |
| Класс защиты | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 80 °C (–22 °F to 176 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 120 mm × 120 mm × 89 mm (4.7″ × 4.7″ × 3.5″) |
| Вес | Approx. 2.5 kg (5.5 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC |
| Совместимость | XoFLink protocol, GenICam |
| Cooling | With TEC cooling |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- 10GigE
- Кабели IO и питания
- IO 12-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер