Матричная камера · CS Series
Hikrobot MV-CS032-10GC
2048 × 1536Sony® IMX26538.1 fps @ 2048 × 1536 Bayer RG 8Gigabit EthernetIP40
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Снятие с производства
Модель снята с производства.
Характеристики
| Тип устройства | 3.1 MP GigE Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | Sony® IMX265 |
| Формат сенсора | 1/1.8″ |
| Разрешение | 2048 × 1536 |
| Размер пикселя | 3.45 μm × 3.45 μm |
| Макс. частота кадров | 38.1 fps @ 2048 × 1536 Bayer RG 8 |
| Моно/цвет | Color |
| Динамический диапазон | 71.5 dB |
| Выдержка | UltraShort exposure mode: 1 μs to 14 μs Standard exposure mode: 15 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 24 dB |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin P7 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), and bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 9 VDC to 24 VDC, supports PoE |
| Потребляемая мощность | Typ. 2.4 W @ 12 VDC |
| Класс защиты | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | –30 °C to 60 °C (–22 °F to 140 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1″ × 1.1″ × 1.2″) |
| Вес | Approx. 100 g (0.2 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC, CE-LVD, UL |
| Совместимость | GigE Vision V2.0, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- GigE
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер