3D-профилометр · DP2000 series Laser Profiler
Hikrobot MV-DP2060
2048Gigabit EthernetIP67
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Описание
Лазерный профилометр серии DP2000 — базовый класс: датчик светит лазерной линией поперёк детали и меряет высоту в каждой точке сечения, до 3200 точек в профиле.
Применяют там, где нужен именно профиль, а не картинка: контроль сварного шва, высоты нанесения клея, зазора и уступа, коробления, объёма посылки. Данные идут в VM3D или 3DMVS, а также в стороннее ПО по стандартному протоколу.
Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Длина волны лазера | Класс лазера | Матрица | Особенность | Версия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-DP2060-01D | 306400528 | 405 nm | Class 3R | Dual-mode image sensor | — | V2.0 | |
| MV-DP2060-01P | 306400439 | — | — | — | — | — | |
| MV-DP2060-03P | 306400536 | — | — | — | даташит вендором не опубликован | V2.0 |
Характеристики
| Разрешение | 2048 |
| Частота сканирования | 660 Hz (within max. measurement range), max. 10 kHz in ROI mode Hz |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin M12 interface provides power and I/O, including differential input × 3 (Line 0/3/6), differential output × 1 (Line 1), and RS-232 × 1 |
| Рабочая дистанция | 63.5 mm |
| Разрешение по Z | 1.50 μm to 2.71 μm |
| Повторяемость по Z | 0.49 μm @ data that sensor tests gauge block on optical platform |
| Диапазон измерения Z | 26 mm |
| Питание | 24 VDC |
| Потребляемая мощность | Typ. 13.8 W @ 24 VDC |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочая температура | Working 0 °C to 45 °C; Storage –30 °C to 80 °C °C |
| Температура хранения | –30 °C to 80 °C (–22 °F to 176 °F) |
| Влажность | 20% RH to 85% RH (no condensation) |
| Габариты | 240 mm × 90.5 mm × 58 mm (9.4″ × 3.6″ × 2.3″) |
| Вес | Approx. 1447 g (3.2 lb.) |
| Поле зрения | 26.5 mm @ near field of view; 31 mm @ reference distance; 35.5 mm @ far field of view |
| Точность | 0.008 |
| Разрешение по X | 13.2 µm to 18.5 µm |
| Программное обеспечение | 3DMVS, VM3D, or third-party 3D software |
| Выходные данные | Original image, profile data, depth image, brightness image |
| Тип выходных данных | Original image, profile data, depth image, brightness image |
| Точек в профиле | 2048 |
| Цифровые входы/выходы (V1) | 12-pin M12, differential input ×3 (0/3/6), differential output ×1 (1), RS-232 ×1 ports |
| Цифровые входы/выходы (V2.0) | 12-pin M12, opto-isolated input ×2 (0/9), differential input ×2 (3/6), differential output ×1 (1) ports |
| Ускоренный режим | 1.7…23.9 kHz |
| Класс лазера | Class 3R |
| Длина волны лазера | 405 nm |
| Диапазон X (ближн./опорн./дальн.) | 27 / 31.5 / 36 mm |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Прочее
- Аксессуары 3D