3D-профилометры Hikrobot
Лазерные 3D-профилометры для контроля геометрии: высота, зазор, плоскостность, объём — с микронным разрешением по Z.
| Модель | Разрешение по Z | Диапазон измерения Z | Частота сканирования | Интерфейс данных |
|---|---|---|---|---|
| MV-DP4090-01P3D laser profile sensor | 1.87…3.98 µm | 42 mm | 2.5 kHz / 49 kHz ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2120-01P3D laser profile sensor | 3.66…8.36 μm | — | 660 Hz within max. measurement range; max. 10 kHz in ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s); compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP3060-03P V2.0Dp series laser profiler | 1.74…3.07 μm | 27 mm | 3.4…46.7 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP4060-01P3D laser profile sensor | 1.06…1.98 μm | 21 mm | 2.5 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2060-01P3D laser profile sensor | 1.45…2.83 µm | — | 660 Hz (within max. measurement range), max. 10 kHz in ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2470-03P V2.03D laser profile sensor | 10.39 μm to 169.79 μm | 670 mm | 660 Hz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2120-03P3D laser profile sensor | 3.66…8.36 μm | 80 mm | 1.7…23.9 kHz | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet Mbit/s |
| MV-DP3020-01P V2.03D laser profile sensor | 0.65…0.72 / 0.71…0.78 µm | 6 / 6.8 mm | 1.3 / 3.4…46.7 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP3580-01P V2.03D laser profile sensor | 14.45…98.78 µm | 580 mm | 3.4…46.7 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |


