Промышленный считыватель кодов · ID3000 series
Hikrobot MV-ID3060RM
3200 × 192020 fpsFast EthernetIP67
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Объектив | |
|---|---|---|---|
| MV-ID3060RM-12M-RBN | 313202849 | 12 мм | |
| MV-ID3060RM-16M-RBN | 313202851 | 16 мм | |
| MV-ID3060RM-25M-RBN | 313202853 | 25 мм |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS, rolling shutter |
| Формат сенсора | 1/2.4″ |
| Разрешение | 3200 × 1920 |
| Размер пикселя | 2 µm × 2 µm |
| Макс. частота кадров | 20 fps |
| Моно/цвет | Mono |
| Выдержка | 540 μs to 200 ms |
| Усиление | 0 dB to 40 dB |
| Интерфейс данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin M12 connector provides power and I/O, including opto-isolated input (LineIn 0/1/2) × 3, opto-isolated output (LineOut 3/4/5) × 3, and RS-232 × 1. |
| Крепление объектива | M12-mount, mechanical focus |
| Встроенная подсветка | Red point light source by default. White/blue/IR/UV point light source is optional. |
| Питание | 12 VDC to 24 VDC |
| Потребляемая мощность | Avg.: 5 W @ 24 VDC (light source enabled); Max.: 19 W @ 24 VDC (light source enabled) |
| Класс защиты | IP67 (under proper installation of waterproof lens cap) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | Straight angle: 80.1 mm × 43 mm × 43.5 mm (3.2″ × 1.7″ × 1.7″); Right angle: 58.5 mm × 43 mm × 64.6 mm (2.3″ × 1.7″ × 2.5″) |
| Вес | Approx. 185 g (0.4 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC,KC |
| Читаемые коды | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128 (include GS1-128), CodaBar, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF14, ITF25, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11, Industrial 2of5, Pharmacode; 2D matrix codes: QR Code (include GS1-QR), Data Matrix (include GS1-DM), MicroQR, AZTEC, HanXin; Stacked codes: PDF 417, MicroPDF417 |
| Скорость считывания | 36 код/с |
| Протоколы обмена | SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP, TCP Server, Profinet, Melsec/SLMP, Ethernet/IP, Modbus, UDP, FINS |
| Крышка объектива | Transparent + polarized lens cap. Transparent and polarized caps are optional. |
| Прицеливание | Red LED light |
| Индикация | Device body indicator, reading result indicator |
| Материал корпуса | Metal |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- ID: Ethernet M12 8-pin
- Кабели IO и питания
- ID: питание M12 12-pin
- Подсветка
- Подсветка ID/SC
- Крепёж
- Крепёж ридеров
- Защита
- Крышки и фильтры