Промышленный считыватель кодов · ID5000 series
Hikrobot MV-ID5030M
2048 × 153660 fpsGigabit Ethernet(1000 Mbit/s)IP67
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Снятие с производства
Модель снята с производства.
Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Объектив | Фокусировка | Подсветка | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID5030M-00C-NNN V2.0 | 313201737 | C-mount, объектив отдельно | C-mount | без подсветки | |
| MV-ID5030M-08S-WBN V2.0 | 313201093 | 8 мм | — | белая, базовая | |
| MV-ID5030M-12S-WBN V2.0 | 313201096 | 12 мм | — | белая, базовая | |
| MV-ID5030M-16S-WBN V2.0 | 313201099 | 16 мм | — | белая, базовая | |
| MV-ID5030M-25S-WBN V2.0 | 313201102 | 25 мм | — | белая, базовая |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Формат сенсора | 1/2″ |
| Разрешение | 2048 × 1536 |
| Размер пикселя | 2.5 µm × 2.5 µm |
| Макс. частота кадров | 60 fps |
| Моно/цвет | Mono |
| Выдержка | 16 μs to 1 sec |
| Усиление | 1 dB to 4 dB |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s) |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin M12 connector provides power and I/O, including opto-isolated input (LineIn 0/1/2) × 3, opto-isolated output (LineOut 3/4/5) × 3, RS-232 input × 1, and RS-232 output × 1 |
| Питание | 24 VDC |
| Потребляемая мощность | 20 W @ 24 VDC (C-mount) / 60 W @ 24 VDC (light source enabled) (8 mm) |
| Класс защиты | IP67 (under proper installation of waterproof lens cap) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 109.5 mm × 64.4 mm × 109 mm (4.3″ × 2.5″ × 4.3″) (C-mount) / 112.5 mm × 65.5 mm × 63.3 mm (4.4″ × 2.6″ × 2.5″) (8 mm) |
| Вес | Approx. 400 g (0.9 lb.) (C-mount) / Approx. 450 g (1.0 lb.) (8 mm) |
| Сертификация | CE-EMC,KC (C-mount) / CE-EMC,KC,UL (8 mm) |
| Читаемые коды | 1-dimensional codes: Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPCE, ITF 14, ITF 25, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11, Pharmacode and Industrial 25; 2-dimensional codes: QR Code, Data Matrix, Micro QR, AZTEC; Stack codes: PDF 417 (C-mount) / 1-dimensional codes: Code 39, Code 93 (including GS1 128), Code 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPCE, ITF 14, ITF 25, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11, Pharmacode and Industrial 25; 2-dimensional codes: QR Code (including GS1 QR), Data Matrix (including GS1 DM), Micro QR, AZTEC; Stack codes: PDF 417 (8 mm) |
| Скорость считывания | 90 код/с |
| Протоколы обмена | SmartSDK, TCP Client, TCP Server, Serial, FTP, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC, ModBus, Fins, SLMP, UDP |
| Крышка объектива | Transparent (C-mount) / Half polarization lens cap by default. Transparent and full polarization lens cap are optional. (8 mm) |
| Индикация | Power indicator (PWR), network indicator (LNK/ACT), and user-defined indicator (U1/U2). |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- ID: Ethernet M12 8-pin
- Кабели IO и питания
- ID: питание M12 12-pin
- Крепёж
- Крепёж ридеров
- Защита
- Крышки и фильтры