Объектив FA · KF-P series
Hikrobot MVL-KF5024M-25MP
Объектив Hikrobot MVL-KF5024M-25MP: фокусное расстояние 50 мм, крепление C-mount, круг изображения Ø19,3 мм (1,2″), диафрагма F2,4 – F16. Оптика рассчитана на инспекционный пост с выбранным размером кадра; горизонтальный угол поля 15,66 °, минимальная дистанция 0,25 м.
- Наличие
- в наличии, склад в Москве
- Гарантия
- 36 месяцев

Детальный узкий ракурс на формате 1,2″
Фокусное расстояние 50 мм и круг изображения Ø19,3 мм делают MVL-KF5024M-25MP узкоугольным объективом для формата 1,2″. Углы составляют 20,6° по диагонали, 15,66° по горизонтали и 13,57° по вертикали. Байонет C-mount дополнен ручной фокусировкой и диафрагмой F2.4–F16.
Объектив рассчитан на детальный контроль небольшой зоны с расстояния от 0,25 м. Дисторсия 0,01% служит исходной характеристикой для геометрической съёмки, а открытая диафрагма F2.4 помогает согласовать экспозицию с доступным светом. Корпус Ø42 × 61,2 мм весит 177 г; передняя резьба M40.5 × 0.5 принимает фильтр.
MVL-KF3524M-25MP при том же Ø19,3 мм и F2.4 расширяет горизонтальный угол до 22,51° и фокусируется от 0,15 м. MVL-KF5028M-12MP сохраняет 50 мм, но формирует Ø17,6 мм, имеет F2.8 и угол 15,1°. Версию KF-P 50 мм выбирают для крупного сенсора 1,2″ и узкой зоны; 35 мм — для большего охвата, базовую KF 50 мм — для меньшего формата.
Характеристики
| Тип объектива | FA-объектив |
| Фокусное расстояние | 50 мм |
| Диафрагменное число | 2,4…16 |
| Условный оптический формат объектива | 1,2″ |
| Диаметр круга изображения | 19,3 мм |
| Крепление объектива | C-mount |
| Увеличение | -0,507 × @ удлинительное кольцо 15 мм, ближняя граница фокусировки, рабочее расстояние 98,03 мм -0,35 × @ удлинительное кольцо 15 мм, дальняя граница фокусировки, рабочее расстояние 136,17 мм -0,403 × @ удлинительное кольцо 10 мм, ближняя граница фокусировки, рабочее расстояние 122,59 мм Показать все (23)-0,25 × @ удлинительное кольцо 10 мм, дальняя граница фокусировки, рабочее расстояние 193,59 мм-0,299 × @ удлинительное кольцо 5 мм, ближняя граница фокусировки, рабочее расстояние 164,18 мм -0,15 × @ удлинительное кольцо 5 мм, дальняя граница фокусировки, рабочее расстояние 327,81 мм -0,237 × @ удлинительное кольцо 2 мм, ближняя граница фокусировки, рабочее расстояние 206,64 мм -0,09 × @ удлинительное кольцо 2 мм, дальняя граница фокусировки, рабочее расстояние 552,22 мм -0,216 × @ удлинительное кольцо 1 мм, ближняя граница фокусировки, рабочее расстояние 226,22 мм -0,07 × @ удлинительное кольцо 1 мм, дальняя граница фокусировки, рабочее расстояние 713,01 мм -0,195 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 250 мм -0,163 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 300 мм -0,14 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 350 мм -0,122 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 400 мм -0,109 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 450 мм -0,098 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 500 мм -0,09 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 550 мм -0,082 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 600 мм -0,076 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 650 мм -0,071 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 700 мм -0,062 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 800 мм -0,055 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 900 мм -0,05 × @ удлинительное кольцо 0 мм, рабочее расстояние 1000 мм |
| Рабочее расстояние | 98,03 мм @ удлинительное кольцо 15 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,507 × 136,17 мм @ удлинительное кольцо 15 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,35 × 122,59 мм @ удлинительное кольцо 10 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,403 × Показать все (23)193,59 мм @ удлинительное кольцо 10 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,25 ×164,18 мм @ удлинительное кольцо 5 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,299 × 327,81 мм @ удлинительное кольцо 5 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,15 × 206,64 мм @ удлинительное кольцо 2 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,237 × 552,22 мм @ удлинительное кольцо 2 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,09 × 226,22 мм @ удлинительное кольцо 1 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,216 × 713,01 мм @ удлинительное кольцо 1 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,07 × 250 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,195 × 300 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,163 × 350 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,14 × 400 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,122 × 450 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,109 × 500 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,098 × 550 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,09 × 600 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,082 × 650 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,076 × 700 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,071 × 800 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,062 × 900 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,055 × 1000 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,05 × |
| Рабочий отрезок | 17,526 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 250 мм |
| Ширина поля зрения | 28,97 мм @ удлинительное кольцо 15 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,507 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 98,03 мм 28,05 мм @ удлинительное кольцо 15 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,507 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 98,03 мм 16,71 мм @ удлинительное кольцо 15 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,507 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 98,03 мм Показать все (69)41,97 мм @ удлинительное кольцо 15 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,35 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 136,17 мм40,64 мм @ удлинительное кольцо 15 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,35 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 136,17 мм 24,21 мм @ удлинительное кольцо 15 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,35 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 136,17 мм 36,4 мм @ удлинительное кольцо 10 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,403 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 122,59 мм 35,24 мм @ удлинительное кольцо 10 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,403 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 122,59 мм 21 мм @ удлинительное кольцо 10 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,403 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 122,59 мм 58,71 мм @ удлинительное кольцо 10 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,25 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 193,59 мм 56,84 мм @ удлинительное кольцо 10 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,25 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 193,59 мм 33,88 мм @ удлинительное кольцо 10 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,25 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 193,59 мм 48,95 мм @ удлинительное кольцо 5 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,299 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 164,18 мм 47,39 мм @ удлинительное кольцо 5 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,299 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 164,18 мм 28,27 мм @ удлинительное кольцо 5 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,299 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 164,18 мм 97,75 мм @ удлинительное кольцо 5 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,15 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 327,81 мм 94,66 мм @ удлинительное кольцо 5 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,15 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 327,81 мм 56,5 мм @ удлинительное кольцо 5 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,15 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 327,81 мм 61,73 мм @ удлинительное кольцо 2 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,237 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 206,64 мм 59,78 мм @ удлинительное кольцо 2 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,237 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 206,64 мм 35,69 мм @ удлинительное кольцо 2 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,237 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 206,64 мм 162,95 мм @ удлинительное кольцо 2 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,09 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 552,22 мм 157,81 мм @ удлинительное кольцо 2 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,09 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 552,22 мм 94,29 мм @ удлинительное кольцо 2 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,09 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 552,22 мм 67,63 мм @ удлинительное кольцо 1 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,216 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 226,22 мм 65,49 мм @ удлинительное кольцо 1 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,216 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 226,22 мм 39,11 мм @ удлинительное кольцо 1 мм, ближняя граница фокусировки, увеличение -0,216 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 226,22 мм 209,65 мм @ удлинительное кольцо 1 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,07 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 713,01 мм 203,05 мм @ удлинительное кольцо 1 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,07 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 713,01 мм 121,36 мм @ удлинительное кольцо 1 мм, дальняя граница фокусировки, увеличение -0,07 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 713,01 мм 74,78 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,195 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 250 мм 72,42 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,195 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 250 мм 43,26 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,195 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 250 мм 89,78 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,163 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 300 мм 86,95 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,163 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 300 мм 51,95 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,163 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 300 мм 104,6 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,14 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 350 мм 101,3 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,14 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 350 мм 60,53 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,14 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 350 мм 119,3 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,122 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 400 мм 115,54 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,122 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 400 мм 69,05 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,122 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 400 мм 133,93 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,109 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 450 мм 129,71 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,109 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 450 мм 77,53 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,109 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 450 мм 148,5 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,098 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 500 мм 143,83 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,098 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 500 мм 85,97 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,098 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 500 мм 163,04 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,09 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 550 мм 157,9 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,09 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 550 мм 94,39 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,09 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 550 мм 177,54 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,082 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 600 мм 171,95 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,082 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 600 мм 102,79 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,082 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 600 мм 192,02 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,076 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 650 мм 185,97 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,076 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 650 мм 111,18 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,076 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 650 мм 206,48 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,071 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 700 мм 199,98 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,071 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 700 мм 119,56 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,071 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 700 мм 235,35 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,062 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 800 мм 227,95 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,062 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 800 мм 136,29 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,062 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 800 мм 264,19 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,055 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 900 мм 255,88 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,055 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 900 мм 152,99 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,055 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 900 мм 293 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,05 ×, ширина сенсора 14,6 мм, рабочее расстояние 1000 мм 283,78 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,05 ×, ширина сенсора 14,14 мм, рабочее расстояние 1000 мм 169,68 мм @ удлинительное кольцо 0 мм, увеличение -0,05 ×, ширина сенсора 8,45 мм, рабочее расстояние 1000 мм |
| Угол поля зрения по горизонтали | 15,66 ° @ ширина сенсора 14,6 мм |
| Угол поля зрения по вертикали | 13,57 ° @ высота сенсора 12,63 мм |
| Угол поля зрения по диагонали | 20,6 ° @ диагональ сенсора 19,3 мм |
| Оптическая дисторсия | 0,01 % |
| Управление фокусом | ручное |
| Управление диафрагмой | ручное |
| Резьба фильтра | M40,5×0,5 |
| Габариты | 42×61,2 мм |
| Масса | 177 г |
| Сертификация | RoHS2.0 |
| Управление увеличением | фиксированная |
| Разрешение объектива | 25 Мп |
| Температура | -10…50 °C |
| Тип фокусного расстояния | фиксированное |
Документы
Подбор и применение
Контроль малой зоны при горизонтальном угле 15,66°. Съёмка на формате 1,2″ при горизонтальном угле 15,66°. Ручная фокусировка с дистанции от 0,25 м.
Минимальный комплект: объектив MVL-KF5024M-25MP с C-mount, совместимая камера, её интерфейсный кабель и питание.
Рядом в линейке: MVL-KF3524M-25MP — Выбирать для более широкого угла 22,51° и дистанции от 0,15 м; MVL-KF5028M-12MP — Предпочесть для изображения Ø17,6 мм при фокусном расстоянии 50 мм.
Соседние модели серии KF-P
| Модель | Фокусное расстояние |
|---|---|
| MVL-KF5024M-25MP | 50 мм |
| MVL-KF3524M-25MP | 35 мм |
Семейство и другие исполнения
Объективы для матриц 1.2″ (25 МП) · 9 арт.
Вопросы и ответы
Какой размер сенсора рассчитан перекрыть MVL-KF5024M-25MP при подборе?
Объектив формирует круг изображения Ø19,3 мм для формата 1,2″. Он крепится через C-mount с рабочим отрезком 17,526 мм. Выбранная камера должна соответствовать оптическому формату и механической посадке.
Насколько узок обзор у KF-P с фокусным расстоянием 50 мм на сенсоре?
Углы равны 20,6° по диагонали, 15,66° по горизонтали и 13,57° по вертикали. Это уже, чем у KF-P 35 мм с горизонтальным углом 22,51°, поэтому версия 50 мм выделяет меньшую зону с той же позиции.
Какова минимальная дистанция работы MVL-KF5024M-25MP в посту контроля?
Минимальная дистанция до объекта составляет 0,25 м. Фокусировка выполняется вручную при фокусном расстоянии 50 мм. Для изменения размера охвата перемещают камеру либо переходят на 35-мм модель, которая фокусируется от 0,15 м.
Как диафрагма F2.4–F16 настраивается в узком оптическом тракте?
Диафрагма регулируется вручную от F2.4 до F16, фокус также ручной. Число F выбирают совместно с экспозицией камеры, затем проверяют резкость на нужной глубине. Зафиксированные настройки сохраняют для повторяемой съёмки.
Какие дисторсия и механика заданы для KF-P версии 50 мм при монтаже?
Дисторсия MVL-KF5024M-25MP составляет 0,01%. Корпус имеет размеры Ø42 × 61,2 мм и массу 177 г, фильтр устанавливается в резьбу M40.5 × 0.5. Температурный диапазон работы — от −10 до 50 °C.