Сравните разрешение, цветность, подключение и режимы передачи кадров, затем выберите камеру для своей системы. Производитель сенсора: Sony.
| Модель | Цветность | Выходное разрешение камеры | Интерфейс | Частота кадров | Запрос | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CB004-10GC-S | цветная | 720 × 540 px | GigE · 1 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 125,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB004-10GM-S | монохромная | 720 × 540 px | GigE · 1 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 125,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS004-10GC | цветная | 720 × 540 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 125,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS004-10GM | монохромная | 720 × 540 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 125,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU004-10GC | цветная | 720 × 540 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 126,5 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU004-10GC V2.0 | цветная | 720 × 540 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 126,5 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU004-10GM | монохромная | 720 × 540 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 126,5 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU004-10GM V2.0 | монохромная | 720 × 540 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 126,5 к/с | ОптикаКомплект |
Подчёркнутые модели открывают карточку с документацией. «Оптика» помогает выбрать объектив, «Комплект» — собрать систему с выбранной камерой.