Линейные камеры Hikrobot
Линейные (line-scan) камеры для непрерывных материалов и протяжённых поверхностей: полотно, плёнка, прокат, стекло — построчная съёмка без смаза на скорости линии.
| Модель | Разрешение | Интерфейс данных | Вес |
|---|---|---|---|
| MV-CL022-91GCЛинейная камера | 2048 × 2 | Gigabit Ethernet… | 280 g |
| MV-CL022-91GMЛинейная камера | 2048 × 1 px | Gigabit Ethernet… | 280 g |
| MV-CL024-91GCЛинейная камера | 2048 × 3 px | Gigabit Ethernet… | 256 g |
| MV-CL024-91GMЛинейная камера | 2048 × 2 px | Gigabit Ethernet… | 256 g |
| MV-CL042-91GCЛинейная камера | 4096 × 2 px | Gigabit Ethernet… | 280 g |
| MV-CL042-91GMЛинейная камера | 4096 × 2 px | Gigabit Ethernet… | 280 g |
| MV-CL044-91NCЛинейная камера | 4096 × 3 px | 2.5 Gigabit Ethernet… | 260 g |
| MV-CL086-91GCЛинейная камера | 8192 × 6 px | Gigabit Ethernet | — |
| MV-CL043-A1GM-V2Линейная камера | 4096 × 3 px | Gigabit Ethernet… | 280 g |
| MV-CL081-B0F2MЛинейная камера | 8192 × 1 px | 2LC fiber connector | 600 g |
| MV-CL082-92GMЛинейная камера | 8192 × 2 px | Gigabit Ethernet | 400 g |
| MV-CL083-92GCЛинейная камера | 8192 × 3 px | Gigabit Ethernet | 400 g |
| MV-CL084-91GMЛинейная камера | 8192 × 4 | Gigabit Ethernet… | 465 g |
| MV-CL084-B1NMЛинейная камера | 8192 × 4 | 2.5 Gigabit Ethernet… | 350 g |
| MV-CL161-41CMЛинейная камера | 16384 × 1 px | Camera Link | — |
| MV-CL162-91F2MЛинейная камера | 16384 × 2 | 2LC fiber connector | 600 g |
| MV-CL162-B0F2MЛинейная камера | 16384 × 2 px | 2LC fiber connector | 600 g |
| MV-CL166-91F2CЛинейная камера | 16384 × 12 px | 2LC fiber connector | 923 g |
| MV-CL043-A1GCЛинейная камера | 4096 × 3 | Gigabit Ethernet… | Approx. 280 g |
| MV-CL042-B1NMЛинейная камера | 4096 × 2 | 2.5 Gigabit Ethernet… | — |
| MV-CL042-B1NCЛинейная камера | 4096 × 2 | 2.5 Gigabit Ethernet… | — |
| MV-CL044-91NMЛинейная камера | 4096 × 4 | 2.5 Gigabit Ethernet… | Approx. 260 g |
| MV-CL084-B1NCЛинейная камера | 8192 × 3 | 2.5 Gigabit Ethernet… | Approx. 350 g |
| MV-CL042-91CCЛинейная камера | 4096 × 2 | Camera Link ; USB interface for updating firmware | — |
| MV-CL042-91CMЛинейная камера | 4096 × 2 | Camera Link ; USB interface for updating firmware | — |
| MV-CL042-91CM-V2Линейная камера | 4096 × 2 | Camera Link ; USB interface for updating firmware | — |
| MV-CL081-41CMЛинейная камера | 8192 × 1 | Camera Link ; USB interface for updating firmware | Approx. 320 g |
| MV-CL082-92CMЛинейная камера | 8192 × 2 | Camera Link ; USB interface for updating firmware | Approx. 320 g |
| MV-CL083-92CCЛинейная камера | 8192 × 3 | Camera Link; USB interface for updating firmware | Approx. 340 g |
| MV-CL084-91CMЛинейная камера | 8192 × 4 | Camera Link ; USB interface for updating firmware | Approx. 476 g |
| MV-CL084-91CM-PROЛинейная камера | 8192 × 16 | Camera Link ; USB interface for updating firmware | Approx. 900 g |
| MV-CL086-91CCЛинейная камера | 8192 × 6 | Camera Link ; USB interface for updating firmware | Approx. 476 g |
| MV-CL086-91CC-PROЛинейная камера | 8192 × 12 | Camera Link ; USB interface for updating firmware | Approx. 883 g |
| MV-CL162-91CMЛинейная камера | 16384 × 2 | Camera Link ; USB interface for updating firmware | — |
| MV-CL042-91FMЛинейная камера | 4096 × 2 | LC fiber connector | Approx. 300 g |
| MV-CL042-91FCЛинейная камера | 4096 × 2 | LC fiber connector | Approx. 300 g |
| MV-CL083-B0F2CЛинейная камера | 8192 × 3 | 2LC fiber interface | Approx. 600 g |
| MV-CL082-91F1MЛинейная камера | 8192 × 2 | LC fiber connector | Approx. 600 g |
| MV-CL082-91F2MЛинейная камера | 8192 × 2 | 2LC fiber connector | Approx. 600 g |
| MV-CL084-91F2MЛинейная камера | 8192 × 4 | 2LC fiber connector | Approx. 600 g |
| MV-CL083-91F2CЛинейная камера | 8192 × 3 | 2LC fiber connector | Approx. 600 g |
| MV-CL086-B0F1CЛинейная камера | 8192 × 12 | LC fiber interface | Approx. 465 g |
| MV-CL162-91F1MЛинейная камера | 16384 × 2 | LC fiber interface | — |
| MV-CL162-B0F2CЛинейная камера | 16384 × 2 | 2LC fiber connector | Approx. 600 g |
| MV-CL166-B0F2CЛинейная камера | 16384 × 12 | 2LC fiber connector | Approx. 870 g |
| MV-CL166-B0F2C-BASEЛинейная камера | 16384 × 6 | 2LC fiber connector | Approx. 870 g |
| MV-CL084-91Y2MЛинейная камера | 8192 × 4 | CXP-10 with two Micro-BNC interfaces | Approx. 520 g |
| MV-CL161-B1Y4MЛинейная камера | 16384 × 1 | CoaXPress-12 with Micro-BNC interfaces | Approx. 780 g |
| MV-CIS-330mm-18-91F2MКонтактный датчик изображения | 23424 × 3 | 2LC fiber connector | — |
| MV-CIS-308mm-06-U0F1MКонтактный датчик изображения | 7360 × 1 | LC fiber connector | Approx. 4 kg |
| MV-CIS-330mm-18-91F2M/packageКонтактный датчик изображения | 23424 × 3 | 2LC fiber connector | — |
Как подобрать линейную камеру
Линейные камеры формируют изображение построчно при движении материала. Такой принцип подходит для полотна, плёнки, проката, стекла, печати и других протяжённых поверхностей: длина результирующего изображения не ограничена размером одного матричного кадра. В категории собраны камеры MV-CL и три контактных датчика MV-CIS, поэтому сначала определяют, требуется удалённый оптический тракт или сканирование вплотную к плоской поверхности.
Разрешение поперёк движения выбирают по ширине материала и минимальному различимому элементу. В линейке указаны варианты от 2048 × 1 до 16384 пикселей на 12 линий. Частоту строк связывают со скоростью ленты и требуемым шагом вдоль движения; верхнее значение в группе достигает 240 кГц. Эти параметры рассматривают вместе: увеличение числа пикселей отвечает за детализацию по ширине, а частота строк — за продольную дискретизацию и темп съёмки.
Для условий с дефицитом света выделены схемы 2-TDI и 4-TDI: они суммируют несколько линий при сохранении частоты строк. У части камер предусмотрено управление 2–4 источниками света, что используется для мультиспектральной съёмки за один проход. Основная ветвь MV-CL содержит исполнения с различным числом пикселей и линий, а MV-CIS-330mm и MV-CIS-308mm образуют отдельную группу контактных датчиков изображения.
Синхронизацию строят по энкодеру привода, чтобы частота строк следовала фактической скорости материала и изображение не растягивалось. Перед выбором фиксируют ширину обзора, размер контролируемого признака, скорость, доступный свет и способ размещения оптики. Для печати, банкнот и плоских материалов при ограниченном месте рассматривают CIS; для полотна с отдельным объективом и подсветкой — соответствующую конфигурацию MV-CL.
Вопросы и ответы
Как определить требуемое число пикселей линейки по ширине материала?
Нужно связать ширину контролируемой полосы с минимальным элементом, который требуется различать поперёк движения. В категории представлены варианты от 2048 × 1 до 16384 пикселей на 12 линий. Чем больше отсчётов приходится на ту же ширину, тем мельче деталь можно представить в изображении.
Как частота строк соотносится со скоростью движущейся ленты?
Частота строк задаёт шаг съёмки вдоль движения вместе со скоростью материала. В группе указаны модели до 240 кГц. Если лента ускоряется, синхронизация должна изменить темп строк, иначе геометрия изображения растянется или сожмётся. Поэтому частоту выбирают не отдельно, а вместе с сигналом энкодера.
В каких условиях выбирать схему 2-TDI или 4-TDI?
TDI суммирует сигнал нескольких линий, уменьшая требуемое количество света на одну строку при сохранении частоты. В категории есть схемы 2-TDI и 4-TDI; их рассматривают для тёмных материалов и высоких скоростей, когда однолинейному варианту не хватает освещения на доступном времени съёмки.
Зачем привязывать запуск строк камеры к энкодеру привода?
Энкодер связывает частоту строк с реальной скоростью ленты. При ускорении или замедлении материала шаг вдоль движения остаётся согласованным, поэтому изображение не растягивается. Такой способ синхронизации важен для непрерывных поверхностей, где механическая скорость может отличаться от заданной.
Когда контактный датчик MV-CIS уместнее отдельной камеры MV-CL?
Три позиции MV-CIS предназначены для сканирования вплотную к поверхности и подходят для печати, банкнот и плоских материалов при дефиците места под оптический тракт. MV-CL выбирают для построчной съёмки полотна, плёнки, проката или стекла с отдельным размещением камеры, объектива и света.






