Матричная камера · CA Series
Hikrobot MV-CA003-21UC
640 × 480PYTHON300814.5 fps @ 640 × 480USB3.0, compatible with USB2.0IP30
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Снятие с производства
Модель снята с производства.
Последняя дата закупки у производителя: 30.12.2025.
Замена по данным производителя:
MV-CA004-10UC V5.0
Характеристики
| Тип устройства | 0.3 MP USB 3.0 Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | PYTHON300 |
| Формат сенсора | 1/4″ |
| Разрешение | 640 × 480 |
| Размер пикселя | 4.8 μm × 4.8 μm |
| Макс. частота кадров | 814.5 fps @ 640 × 480 |
| Моно/цвет | Color |
| Динамический диапазон | 59 dB |
| Выдержка | 40 μs to 10 sec |
| Усиление | 0 dB to 15 dB |
| Интерфейс данных | USB3.0, compatible with USB2.0 |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin Hirose connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1(Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2) |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 12 VDC, supports USB3.0 power supply |
| Потребляемая мощность | Typ. 3.3 W @ 5 VDC (USB3.0 provides power supply) |
| Класс защиты | IP30 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 80% RH (no condensation) |
| Габариты | 29 mm × 29 mm × 30 mm (1.1″ × 1.1″ × 1.2″) |
| Вес | Approx. 56 g (0.12 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC, UL, FCC-SDoC |
| Совместимость | USB3 Vision, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- USB 3.0
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер