Матричная камера · CS Series
Hikrobot MV-CS050-60UM V5.0
2448 × 2048Stacked BSI60 fps @ 2448 × 2048 Mono 8USB 3.0, compatible with USB 2.0IP40
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Характеристики
| Тип устройства | 5 MP USB 3.0 Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | Stacked BSI |
| Формат сенсора | 2/3″ |
| Разрешение | 2448 × 2048 |
| Размер пикселя | 3.45 μm × 3.45 μm |
| Макс. частота кадров | 60 fps @ 2448 × 2048 Mono 8 |
| Моно/цвет | Mono |
| Динамический диапазон | 73.9 dB |
| Выдержка | High full well capacity: 30 μs to 10 sec High sensitivity: 5 μs to 10 sec |
| Усиление | High full well capacity: 0 dB to 12.8 dB High sensitivity: 0 dB to 24 dB |
| Интерфейс данных | USB 3.0, compatible with USB 2.0 |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin P7 connector provides power and I/O, including opto -isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 9 VDC to 24 VDC, supports USB 3.0 power supply |
| Потребляемая мощность | Typ. 1.5 W @ 5 VDC (USB 3.0 provides power supply) |
| Класс защиты | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
| Рабочая температура | –30 °C to 60 °C (–22 °F to 140 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 80 °C (–22 °F to 176 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 29 mm × 29 mm × 30 mm (1.1″ × 1.1″ × 1.2″) |
| Вес | Approx. 80 g (0.2 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC, KC, UL |
| Совместимость | USB3 Vision, GenICam |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- USB 3.0
- Кабели IO и питания
- IO Hirose 6-pin
- Питание
- Питание
- Крепёж
- Крепёж камер