Промышленный считыватель кодов · ID2000 series
Hikrobot MV-ID2013EM
1280 × 102450 fpsFast EthernetIP54
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Снятие с производства
Модель снята с производства.
Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Объектив | Фокусировка | Подсветка | Крышка объектива | Подключение | Вывод кабеля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2013EM-03N-RBN V1.5 | 313202377 | 2.45 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | обычная | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-03N-RBP V1.5 | 313202378 | 2.45 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05-RBN V1.5 | 313202364 | 4.7 мм | — | красная, базовая | обычная | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05-RBN-S V1.5 | 313202358 | 4.7 мм | — | красная, базовая | обычная | Ethernet | боковой вывод | |
| MV-ID2013EM-05-RBN-SU V1.5 | 313202326 | 4.7 мм | — | красная, базовая | обычная | USB | боковой вывод | |
| MV-ID2013EM-05-RBN-U V1.5 | 313202360 | 4.7 мм | — | красная, базовая | обычная | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05-RBP V1.5 | 313202363 | 4.7 мм | — | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05-RBP-S V1.5 | 313202357 | 4.7 мм | — | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | боковой вывод | |
| MV-ID2013EM-05-RBP-SU V1.5 | 313202356 | 4.7 мм | — | красная, базовая | поляризационная | USB | боковой вывод | |
| MV-ID2013EM-05-RBP-U V1.5 | 313202359 | 4.7 мм | — | красная, базовая | поляризационная | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05-WBN V1.5 | 313202366 | 4.7 мм | — | белая, базовая | обычная | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05-WBN-U V1.5 | 313202362 | 4.7 мм | — | белая, базовая | обычная | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05-WBP V1.5 | 313202365 | 4.7 мм | — | белая, базовая | поляризационная | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05-WBP-U V1.5 | 313202361 | 4.7 мм | — | белая, базовая | поляризационная | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05H-RBN V1.5 | 313202369 | 4.7 мм | фокус 40 мм | красная, базовая | обычная | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05H-RBN-S V1.5 | 313202371 | 4.7 мм | фокус 40 мм | красная, базовая | обычная | Ethernet | боковой вывод | |
| MV-ID2013EM-05H-RBN-SU V1.5 | 313202370 | 4.7 мм | фокус 40 мм | красная, базовая | обычная | USB | боковой вывод | |
| MV-ID2013EM-05H-RBN-U V1.5 | 313202367 | 4.7 мм | фокус 40 мм | красная, базовая | обычная | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05H-RBP V1.5 | 313202368 | 4.7 мм | фокус 40 мм | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05N-RBN V1.5 | 313202376 | 4.7 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | обычная | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05N-RBN-S V1.5 | 313202373 | 4.7 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | обычная | Ethernet | боковой вывод | |
| MV-ID2013EM-05N-RBN-SU V1.5 | 313202372 | 4.7 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | обычная | USB | боковой вывод | |
| MV-ID2013EM-05N-RBN-U V1.5 | 313202374 | 4.7 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | обычная | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05N-RBP V1.5 | 313202375 | 4.7 мм | фокус 70 мм | красная, базовая | поляризационная | Ethernet | — |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Формат сенсора | 1/4″ |
| Разрешение | 1280 × 1024 |
| Размер пикселя | 2.7 µm × 2.7 µm |
| Макс. частота кадров | 50 fps |
| Моно/цвет | Mono |
| Выдержка | 60 μs to 0.6 sec |
| Усиление | 1 dB to 28 dB |
| Интерфейс данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC terminal (focusing distance 70 mm) / USB 2.0 (4.7 mm) |
| Цифровые входы/выходы | DB15 connector provides power and I/O, including non-isolated input × 2 (Line 0/1), non-isolated output × 2 (Line 2/3), RS-232 × 1. Supports device triggering via pressing button on side. (focusing distance 70 mm) / DB15 connector provides data transmission. Supports device triggering via pressing button on side. (4.7 mm) |
| Питание | 12 VDC to 24 VDC (focusing distance 70 mm) / 5 VDC (USB 2.0 provides power supply) (4.7 mm) |
| Потребляемая мощность | 2.5 W @ 12 VDC (focusing distance 70 mm) / 2.5 W @ 5 VDC (4.7 mm) |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) (focusing distance 70 mm) / 0 °C to 50 °C (focusing distance 40 mm) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) (focusing distance 70 mm) / –30 °C to 70 °C (focusing distance 40 mm) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 45 mm × 43 mm × 25 mm (1.8″ × 1.7″ × 1.0″) |
| Вес | Approx. 68.5 g (0.2 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC,KC |
| Читаемые коды | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128, ITF 14, ITF 25, CodaBar, EAN, UPCA, UPCE; 2D codes: QR Code, Data Matrix |
| Скорость считывания | 30 код/с |
| Протоколы обмена | SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP , TCP Server, UDP , Profinet, Ethernet/IP (focusing distance 70 mm) / Network interface: SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP , TCP Server, UDP , Profinet, Ethernet/IP (4.7 mm) / USB interface: SmartSDK, USB (HID, CDC) (4.7 mm) |
| Прицеливание | Green LED |
| Индикация | Power indicator (POWER), status indicator (OK/NG) |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Питание
- Питание