Промышленный считыватель кодов · ID2000 series
Hikrobot MV-ID2023XM
1920 × 128060 fpsFast Ethernet / USB 2.0IP65
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Объектив | Фокусировка | Подключение | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2023XM-08L-RBN | 313202921 | 8 мм | жидкостная линза | Ethernet | |
| MV-ID2023XM-08L-RBN-U | 313202922 | 8 мм | жидкостная линза | USB | |
| MV-ID2023XM-08M-RBN-U | 313202802 | 8 мм | механическая | USB | |
| MV-ID2023XM-12L-RBN | 313202923 | 12 мм | жидкостная линза | Ethernet | |
| MV-ID2023XM-12L-RBN-U | 313202924 | 12 мм | жидкостная линза | USB | |
| MV-ID2023XM-12M-RBN-U | 313202828 | 12 мм | механическая | USB | |
| MV-ID2023XM-16L-RBN | 313202925 | 16 мм | жидкостная линза | Ethernet | |
| MV-ID2023XM-16L-RBN-U | 313202926 | 16 мм | жидкостная линза | USB | |
| MV-ID2023XM-16M-RBN | 313202800 | 16 мм | механическая | Ethernet | |
| MV-ID2023XM-16M-RBN-U | 313202803 | 16 мм | механическая | USB |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Формат сенсора | 1/3.52″ |
| Разрешение | 1920 × 1280 |
| Размер пикселя | 2.2 µm × 2.2 µm |
| Макс. частота кадров | 60 fps |
| Моно/цвет | Mono |
| Выдержка | 36 μs to 100 ms |
| Усиление | 0 dB to 48 dB |
| Интерфейс данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s) (liquid lens) / USB 2.0 (with DC power supply) (liquid lens) |
| Цифровые входы/выходы | 17-pin M12 connector provides power and I/O, including isolated input (LineIn 0/1) × 2, isolated output (LineOut 3/4) × 2, RS-232 × 1. Supports device triggering via pressing side button. |
| Встроенная подсветка | Red light by default. White/blue/IR/UV/two-color (red/blue) light is optional. |
| Питание | 24 VDC |
| Потребляемая мощность | Avg.: 5 W @ 24 VDC (light source enabled), max.: 12 W @ 24 VDC (light source enabled) |
| Класс защиты | IP65 |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | Straight angle: 72.7 mm × 31.5 mm × 41 mm (2.9″ × 1.2″ × 1.6″); Right angle: 51.5 mm × 31.5 mm × 61 mm (2.0″ × 1.2″ × 2.4″) |
| Вес | Approx. 118 g (0.3 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC,KC |
| Читаемые коды | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128 (GS1-128 included), CodaBar, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPCE; ITF 14, ITF 25, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11, Industrial 2of5, and Pharmacode (one/two-track); 2D matrix codes: QR Code (GS1-QR included), Data Matrix (GS1-DM included), MicroQR, AZTEC, HanXin; Stacked codes: PDF417, MicroPDF417 |
| Скорость считывания | 80 код/с |
| Протоколы обмена | SmartSDK, TCP Client, TCP Server, Serial, FTP , Profinet, Ethernet/IP , MELSEC /SLMP , Modbus, Fins, UDP (liquid lens) / SmartSDK, USB (CDC, HID) (liquid lens) |
| Крышка объектива | Half-polarized lens cap by default. Transparent and fully-polarized caps are optional. |
| Прицеливание | 2 green LED lights |
| Индикация | Power indicator (PWR), network indicator (LNK), result indicator (OK/NG), user-defined indicator (U1) |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- ID: кабели данныхID: прочие кабели
- Подсветка
- Подсветка SCПодсветка ID/SC
- Крепёж
- Крепёж ридеров
- Защита
- Крышки и фильтры