Ручной считыватель кодов · IDH3000 series
Hikrobot MV-IDH3000
Fast Ethernet4.7 mmIP52
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Описание
Промышленный ручной считыватель: та же матрица 1.3 Мп, что у младшей серии, но добавлены Ethernet и промышленные протоколы — сканер отдаёт код прямо в ПЛК или SCADA, а не только в поле ввода на компьютере. Защита IP52 и испытания перекатыванием.
Исполнение выбирают по трём сегментам артикула: матрица и дальность, подсветка, интерфейс. Подберём под ваш код и расстояние — напишите, что и с какой дистанции читаете.
Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Разрешение | Дальность | Мин. размер модуля | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-IDH3000/13NR/05RN/L | 313202534 | 1280 × 1024 | ближняя | 3 mil | Ethernet | |
| MV-IDH3000/13NR/05RN/LE | 313203017 | 1280 x 1024 pixels | ближняя | 3 to 4 mil | Ethernet, промышленные протоколы | |
| MV-IDH3000/13NR/05RN/U | 313202533 | 1280 x 1024 pixels | ближняя | 3 to 4 mil | USB | |
| MV-IDH3000/13SR/05RN/L | 313202532 | 1280 x 1024 pixels | стандартная | 3 to 4 mil | Ethernet | |
| MV-IDH3000/13SR/05RN/LE | 313203018 | 1280 × 1024 | стандартная | 4 mil | Ethernet, промышленные протоколы | |
| MV-IDH3000/13SR/05RN/U | 313202531 | 1280 x 1024 pixels | стандартная | 3 to 4 mil | USB |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS |
| Затвор | 0.5 m, 1200 times |
| Интерфейс данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC terminal |
| Фокусное расстояние | 4.7 mm |
| Мин. контраст кода | 20 % |
| Встроенная подсветка | Red LED |
| Длина волны | 650 nm |
| Питание | 12 VDC to 24 VDC |
| Потребляемая мощность | 0.5 A (max.), 0.28 A (typical) |
| Потребление (макс.) | 1 mW |
| Класс защиты | IP52 |
| Рабочая температура | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) (13NR/05RN/L) / -10…50 C (13NR/05RN/U) |
| Температура хранения | –20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F) (13NR/05RN/L) / -20…60 C (13NR/05RN/U) |
| Влажность | 20% RH to 80% RH (no condensation) (13NR/05RN/L) / 20…80 % RH (13NR/05RN/U) |
| Габариты | 74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm (2.9″ × 3.4″ × 7.5″) (13NR/05RN/L) / 74.4 × 86.6 × 190.2 mm (13NR/05RN/U) |
| Вес | Approx. 160 g (0.4 lb.) (13NR/05RN/L) / 160 g (13NR/05RN/U) |
| Читаемые коды | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128, GS1-Code128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, ISBN, ISSN, ITF 25, ITF 14, UPCA, UPCE; 2D matrix codes: QR Code, Data Matrix, MicroQR, Aztec, GS1-DM, GS1-QR, Han Xin; Stacked code: PDF417 |
| Поле зрения | Horizontal 40°, vertical 34° (13NR/05RN/L) / 40 × 34 deg (13NR/05RN/U) |
| Прицеливание | Cross laser aiming |
| Протоколы обмена | SmartSDK, TCP Client, FTP, TCP Server, UDP, Serial (RS-232) (13NR/05RN/L) / SmartSDK, TCP Client, FTP, TCP Server, Profinet, Ethernet/IP, Modbus, UDP, Serial, MC/SLMP, FINS (13SR/05RN/LE) |
| Индикация | LED indicator, buzzer, vibrator |
| Испытание падением | Dropping: 1.8 m, 50 times; Rolling: 0.5 m, 1200 times (13NR/05RN/L) / 1.8 m, 50 times (13NR/05RN/U) |
| Внешняя освещённость | 0…100000 lux |
| Протоколы обмена по сети | SmartSDK, TCP Client, FTP, TCP Server, UDP, Serial (RS-232) |
| Протоколы обмена по USB | SmartSDK, USB (HID/CDC), Serial (RS-232) |
| Ток потребления по сети | 0.5 max, 0.28 typical A |
| Ток потребления по USB | 0.9 max, 0.5 typical; DC terminal 0.5 max, 0.28 typical A |
| Интерфейс данных (сеть) | Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC terminal |
| Интерфейс данных (USB) | USB 2.0, RS-232, DC terminal |
| Глубина резкости, Code 128 10 mil | 10…170 mm |
| Глубина резкости, Code 128 3 mil | 25…70 mm |
| Глубина резкости, Code 39 5 mil | 15…100 mm |
| Глубина резкости, Data Matrix 10 mil | 5…115 mm |
| Глубина резкости, Data Matrix 5 mil | 30…60 mm |
| Угол детекции | tilt ±60, skew ±60, rotation 360 deg |
| Класс лазера | Laser 2 |
| Питание по сети | 12…24 VDC |
| Питание по USB | USB 2.0 5 VDC; DC terminal 12…24 VDC |
| Длительность импульса | 8 ms |
| Устойчивость к статике | ±16 air, ±8 contact kV |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- Кабели и базы IDH
- Крепёж
- Крепёж ридеров