Ручной считыватель кодов · IDH2000 series
Hikrobot MV-IDH2000
USB 2.03.1 mm / 4.9 mmIP42
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Описание
Ручной считыватель начального уровня: обычные линейные и двумерные коды на этикетках, коробках и документах, а также несложная прямая маркировка. Защита IP42, выдерживает падение с 1.8 м — типовой сканер склада и приёмки, а не цеха.
Исполнение выбирают по трём сегментам артикула: матрица и дальность, подсветка, интерфейс. Подберём под ваш код и расстояние — напишите, что и с какой дистанции читаете.
Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Разрешение | Дальность | Подсветка | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-IDH2000/03SR/03WN/U | — | 640 × 480 pixels | стандартная | White LED | |
| MV-IDH2000/13NR/05WN/U | — | 1280 × 1024 pixels | ближняя | White LED | |
| MV-IDH2000/13NR/05WP/U | 313201597 | — | ближняя | — | |
| MV-IDH2000/13SR/05WN/U | — | 1280 × 1024 pixels | стандартная | White LED | |
| MV-IDH2000/13SR/05WP/U | 313201600 | — | стандартная | — |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS |
| Интерфейс данных | USB 2.0 |
| Фокусное расстояние | 3.1 mm (03SR/03WN/U) / 4.9 mm (13NR/05WN/U) |
| Мин. контраст кода | 20 % |
| Длина волны | 650 nm |
| Питание | 5 VDC |
| Потребляемая мощность | 0.9 A (max.), 0.5 A (typical) |
| Потребление (макс.) | 1 mW |
| Класс защиты | IP42 |
| Рабочая температура | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) (13NR/05WP/U) / -10…50 °C (03SR/03WN/U) |
| Температура хранения | –20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F) (13NR/05WP/U) / -20…60 °C (03SR/03WN/U) |
| Влажность | 5% RH to 95% RH (no condensation) (13NR/05WP/U) / 5…95 % RH (no condensation) (03SR/03WN/U) |
| Габариты | 66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm (2.6″ × 3.7″ × 6.7″) |
| Вес | Approx. 160 g (0.4 lb.) (13NR/05WP/U) / 160 g (03SR/03WN/U) |
| Читаемые коды | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128, GS1-Code128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, ISBN, ISSN, ITF 25, ITF 14, UPCA, UPCE; 2D codes: QR Code, Data Matrix, MicroQR, Aztec; Stacked code: PDF417 |
| Поле зрения | horizontal 42°, vertical 32° (03SR/03WN/U) / horizontal 39°, vertical 29° (13NR/05WN/U) |
| Прицеливание | Orange LED (03SR/03WN/U) / Cross laser aiming (13NR/05WN/U) |
| Протоколы обмена | SmartSDK, Serial, USB (HID/CDC) |
| Индикация | LED indicator, buzzer, vibrator |
| Испытание падением | 1.8 m |
| Внешняя освещённость | 0…100000 lux |
| Потребляемый ток | 0.9 max / 0.5 typical A |
| Глубина резкости | EAN 13 (13 mil): 30-240; Code 39 (5 mil): 50-100; Code 128 (10 mil): 30-240; Data Matrix (10 mil): 40-130; QR Code (15 mil): 15-205 mm (03SR/03WN/U) / Code 128 (3 mil): 30-110; Code 128 (10 mil): 20-205; Data Matrix (5 mil): 40-85; QR Code (10 mil): 20-140; QR Code (20 mil): 20-200 mm (13NR/05WN/U) |
| Угол детекции | tilt ±60°, skew ±60°, rotation 360° (03SR/03WN/U) / tilt ±65°, skew ±65°, rotation 360° (13NR/05WN/U) |
| Класс лазера | Laser 2 |
| Мин. точность | 4 mil (03SR/03WN/U) / 1D 3 / 2D 4 mil (13NR/05WN/U) |
| Длительность импульса | 8 ms |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- Кабели и базы IDH
- Крепёж
- Крепёж ридеров