Датчик зрения · SC3000 series
Hikrobot MV-SC3060XC
3200 × 192020 fpsFast EthernetIP67
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Объектив | |
|---|---|---|---|
| MV-SC3060XC-08M-WBN | 308601286 | 8 мм | |
| MV-SC3060XC-12M-WBN | 308601288 | 12 мм | |
| MV-SC3060XC-16M-WBN | 308601290 | 16 мм |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS, rolling shutter |
| Формат сенсора | 1/2.4″ |
| Разрешение | 3200 × 1920 |
| Размер пикселя | 2 µm × 2 µm |
| Макс. частота кадров | 20 fps |
| Моно/цвет | Color |
| Выдержка | 540 μs to 200 ms |
| Усиление | 0 dB to 33 dB |
| Интерфейс данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin M12 connector provides power and I/O, including isolated input (Line 0/1/2) × 3, isolated output (Line 3/4/5) × 3, RS-232 × 1. Supports device triggering via pressing top trigger button |
| Крепление объектива | M12-mount, mechanical focus supported |
| Встроенная подсветка | Focused white light by default. Red, blue, IR, or UV light is optional. |
| Накопитель | Supports importing and exporting solutions, up to 32 solutions can be stored. |
| Питание | 12 VDC to 24 VDC |
| Потребляемая мощность | Avg.: 6.6 W @ 24 VDC (light source enabled); Max.: 22 W @ 24 VDC (light source enabled) |
| Класс защиты | IP67 (under proper installation of lens and wiring) |
| Рабочая температура | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Влажность | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | Straight angle: 80.1 mm × 43 mm × 43.5 mm (3.2″ × 1.7″ × 1.7″); Right angle: 58.5 mm × 43 mm × 64.6 mm (2.3″ × 1.7″ × 2.5″) |
| Вес | Approx. 190 g (0.4 lb.) |
| Сертификация | CE-EMC,KC |
| Algorithms | Measurement: P2P measurement, P2L measurement, contrast measurement, grayscale size, edge width measurement, width measurement, brightness average value, L2L angle, color measurement, color size, diameter measurement, line angle; Existence: Spot existence, edge existence, contour existence, pattern existence, circle existence, line existence, anomaly judge, presence detection; Count: Spot count, edge count, contour count, pattern count, learning-based count, color count; Recognition: Multi-object count, code recognition, color contrast, color recognition, category recognition, classification registration, object detection, OCR; Logic: Calculator, if module, logic judge, format output, condition judge, character comparison, combination judge; Location: Calibration convert, single point alignment, point rectify, point grasp, scale transformation, fixture; Deep learning: Classification, object detection; Defect detection: Exception detection |
| Software | SCMVS |
| Протоколы обмена | RS-232, TCP, UDP, FTP, PROFINET, Modbus, EtherNet/IP, MELSEC/SLMP, FINS, Keyence KV |
| Прицеливание | 2 LEDs |
| Индикация | 360° visual indicator |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- ID: кабели данныхID: Ethernet M12 8-pinGigE
- Кабели IO и питания
- ID: питание M12 12-pin
- Питание
- Питание
- Оптика
- Объективы M12
- Подсветка
- Подсветка SCПодсветка ID/SC
- Крепёж
- Крепёж камер
- Защита
- Крышки и фильтры