Смарт-камеры и датчики зрения Hikrobot
Смарт-камеры и датчики зрения со встроенной обработкой: решают задачу без внешнего компьютера — проверка сборки, позиционирование, чтение кодов.
| Модель | Разрешение | Макс. частота кадров | Интерфейс данных | Класс защиты |
|---|---|---|---|---|
| MV-SC6050CSmart camera | 2432 × 2048 px | 80 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) | IP67 |
| MV-SC3050XMVision sensor | 2432 × 2048 px | 40 fps | Fast Ethernet (100 Mbit/s) | IP67 (under proper installation of waterproof lens cap) |
| MV-SC1008MVision sensor | 1024 × 768 px | 15 fps | Fast Ethernet 100 Mbit/s | IP54 |
| MV-SC3050XC-08M-WBNSmart camera vision sensor | 2432 × 2048 px | 40 fps | Fast Ethernet (100 Mbit/s) | IP67 (under proper installation of waterproof lens cap) |
| MV-SC5050XM-00C-NNNSmart camera | 2432 × 2048 px | 60 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) | IP67 |
| MV-SC5120XC-00C-NNNSmart camera | 4096 × 2944 px | 30 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) | IP67 (under proper installation of waterproof lens cap) |
| MV-SC6500P-AI-WID-IBNSc6000 smart camera | 1408 × 576 px | 120 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) | IP40 |
| MV-SC6250M-00C-NNNSc6000 smart camera | 5120 × 5120 px | 20 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) | IP67 |
| MV-SC3050XC-08M-WBN-SVision sensor | 2432 × 2048 px | 40 fps | Fast Ethernet (100 Mbit/s) | IP65 |
| MV-SC3013XM-08M-WBNSmart camera vision sensor | 1216 × 1024 | 60 fps | Fast Ethernet (100 Mbit/s) | IP67 (under proper installation of waterproof lens cap) |
| MV-SC6250C-00C-NNN25 mp color smart camera | 4608 × 5120 px | 16 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) | IP67 under proper installation of waterproof lens cap |
| MV-SC6016C-06M-XBNSmart camera | 1408 × 1024 | 120 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) | IP67 |
| MV-SC1003C-03S-WBN-NRVision sensor | 640 × 480 px | 15 fps | Fast Ethernet (100 Mbit/s) | IP54 |





