Сравните разрешение, цветность, подключение и режимы передачи кадров, затем выберите камеру для своей системы. Производитель сенсора: Sony.
| Модель | Цветность | Выходное разрешение камеры | Интерфейс | Частота кадров | Запрос | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CA060-10GCСнята с производства | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 17 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CA060-11GMСнята с производства | монохромная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 17 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB060-10GC-S | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 19,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB060-10GM-S | монохромная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 19,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB060-10UC-B V4.0 | цветная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB060-10UC-C V4.0 | цветная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB060-10UC-S V4.0 | цветная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB060-10UM-B V4.0 | монохромная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB060-10UM-C V4.0 | монохромная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB060-10UM-S V4.0 | монохромная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CE060-10UC | цветная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 42,7 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CE060-10UM | монохромная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 42,7 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS060-10GC | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS060-10GC V5.0 | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,5 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS060-10GC-PROPRO — отдельное исполнение; функции и режимы сверяйте по полному артикулу | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS060-10GM | монохромная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS060-10GM V5.0 | монохромная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,5 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS060-10GM-PROPRO — отдельное исполнение; функции и режимы сверяйте по полному артикулу | монохромная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS060-10UC V5.0 | цветная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS060-10UC-PROPRO — отдельное исполнение; функции и режимы сверяйте по полному артикулу | цветная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS060-10UM V5.0 | монохромная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS060-10UM-PROPRO — отдельное исполнение; функции и режимы сверяйте по полному артикулу | монохромная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CT0CG0060/R | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,5 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CT0CU0060/R | цветная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · Type-C | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CT0MG0060/R | монохромная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,5 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CT0MU0060/R | монохромная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · Type-C | 60,9 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CT1CG0060/R | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 40 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект | |
| MV-CT1MG0060/R | монохромная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 40 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект | |
| MV-CT2CG0060/R | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 40 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект | |
| MV-CT2CG0060/R/16LC/WN16LC/WN: жидкостный объектив 16 мм, C-mount; белая подсветка без поляризации | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 40 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект | |
| MV-CT2MG0060/R | монохромная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · M12 X-Code | 40 к/с (в режиме сжатия)* | ОптикаКомплект | |
| MV-CU060-10GC | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU060-10GC V2.0 | цветная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU060-10GM | монохромная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU060-10GM V2.0 | монохромная | 3072 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 19,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU060-10UC | цветная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 59,6 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU060-10UM | монохромная | 3072 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 59,6 к/с | ОптикаКомплект |
* Частота в специальном режиме не сравнивается напрямую с обычной передачей кадров. Для сжатия без потерь достижимая частота зависит от изображения и настроек. Для несжатого потока проверьте режим в паспорте выбранной камеры.
Подчёркнутые модели открывают карточку с документацией. «Оптика» помогает выбрать объектив, «Комплект» — собрать систему с выбранной камерой.
Суффиксы входят в полный артикул камеры. 16LC — жидкостный объектив 16 мм с креплением C-mount; WN — белая подсветка без поляризации. PRO обозначает отдельную версию камеры: набор функций и режимы уточняются по её паспорту. Обозначения моделей Hikrobot.