Сравните разрешение, цветность, подключение и режимы передачи кадров, затем выберите камеру для своей системы. Производитель сенсора: Sony.
| Модель | Цветность | Выходное разрешение камеры | Интерфейс | Частота кадров | Запрос | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CA050-12GC | цветная | 2448 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 24,1 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CA050-12UC | цветная | 2448 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 60 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CA050-12UMСнята с производства | монохромная | 2448 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 47 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB050-11UC-C | цветная | 2448 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · FPC (USB3)Кабель подберёт инженер по паспорту модели | 60 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS050-10GC | цветная | 2448 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 24,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS050-10GC-PROPRO — отдельное исполнение; функции и режимы сверяйте по полному артикулу | цветная | 2448 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 24,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS050-10GM | монохромная | 2448 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 24,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS050-10GM-PROPRO — отдельное исполнение; функции и режимы сверяйте по полному артикулу | монохромная | 2448 × 2048 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 24,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS050-10UC | цветная | 2448 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 60 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS050-10UM | монохромная | 2448 × 2048 px | USB3 · 5 Гбит/с · USB3 Micro-B | 60 к/с | ОптикаКомплект |
Подчёркнутые модели открывают карточку с документацией. «Оптика» помогает выбрать объектив, «Комплект» — собрать систему с выбранной камерой.
Суффиксы входят в полный артикул камеры. 16LC — жидкостный объектив 16 мм с креплением C-mount; WN — белая подсветка без поляризации. PRO обозначает отдельную версию камеры: набор функций и режимы уточняются по её паспорту. Обозначения моделей Hikrobot.