Area camera · MV-CS050-10GM/GC
Hikrobot MV-CS050-10GC
2448 × 2048 pxSony IMX26424.2 fpsGigabit EthernetIP40
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Сравнение с предшественником
Модель MV-CA050-20GC снята с производства заводом. Прямой преемник — MV-CS050-10GC: ниже сравнение ключевых характеристик.
| Параметр | Снятая модель | Преемник |
|---|---|---|
| Разрешение | 2592 × 2048 px | 2448 × 2048 px |
| Сенсор | PYTHON5000 | Sony IMX264 |
| Частота кадров | 22 fps | 24.2 fps |
| Интерфейс | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet |
| Крепление | C-mount | C-mount |
| Затвор | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | Sony IMX264 |
| Формат сенсора | 2/3″ |
| Разрешение | 2448 × 2048 px |
| Размер пикселя | 3.45 × 3.45 μm |
| Макс. частота кадров | 24.2 fps |
| Отношение сигнал/шум | 40 dB |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin P7 connector; opto-isolated input ×1, opto-isolated output ×1, bi-directional non-isolated I/O ×1 |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 9…24 VDC |
| Потребление (типовое) | 2.9 W @ 12 VDC |
| Класс защиты | IP40 |
| Рабочая температура | -30…60 °C |
| Влажность | 20…95 % RH |
| Габариты | 29 × 29 × 42 mm |
| Вес | 100 g |
| Совместимость | GigE Vision V2.0, GenICam |
| Динамический диапазон | 72 dB |
Подходящие объективы
- MVL-KF1628M-12MP — крепление C-mount; образ Ø17.6 мм полностью покрывает сенсор 2/3; оптическое разрешение класса 12 МП — с запасом для этой камеры
- MVL-KF5024M-25MP — крепление C-mount; образ Ø19.3 мм полностью покрывает сенсор 2/3; оптическое разрешение класса 25 МП — с запасом для этой камеры