Area camera · MV-CS050-10GM/GC | GigE
Hikrobot MV-CS050-10GM
2448 × 2048 pxSony IMX26424.2 fpsGigabit EthernetIP40
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Характеристики
| Тип устройства | 5 MP 2/3″ CMOS GigE Area Scan Camera |
| Тип сенсора | CMOS, global shutter |
| Сенсор | Sony IMX264 |
| Формат сенсора | 2/3″ |
| Разрешение | 2448 × 2048 px |
| Размер пикселя | 3.45 × 3.45 μm |
| Макс. частота кадров | 24.2 fps |
| Отношение сигнал/шум | 40 dB |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet |
| Поддержка PoE | нет |
| Цифровые входы/выходы | 6-pin P7 connector; opto-isolated input ×1, opto-isolated output ×1, bi-directional non-isolated I/O ×1 |
| Крепление объектива | C-mount |
| Питание | 9 VDC to 24 VDC |
| Потребляемая мощность | 2.2 W |
| Потребление (типовое) | 2.6 W @ 12 VDC |
| Класс защиты | IP40 |
| Рабочая температура | -30…60 °C |
| Влажность | 20…95 % RH |
| Габариты | 29 mm × 29 mm × 42 mm |
| Вес | 100 g |
| Совместимость | GigE Vision V2.0, GenICam |
| Динамический диапазон | 72 dB |
Подходящие объективы
- MVL-KF1628M-12MP — крепление C-mount; образ Ø17.6 мм полностью покрывает сенсор 2/3; оптическое разрешение класса 12 МП — с запасом для этой камеры
- MVL-KF5024M-25MP — крепление C-mount; образ Ø19.3 мм полностью покрывает сенсор 2/3; оптическое разрешение класса 25 МП — с запасом для этой камеры