Сравните разрешение, цветность, подключение и режимы передачи кадров, затем выберите камеру для своей системы. Производитель сенсора: Sony.
| Модель | Цветность | Выходное разрешение камеры | Интерфейс | Частота кадров | Запрос | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CB016-10GC-C | цветная | 1440 × 1080 px | GigE · 1 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 65,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB016-10GC-S | цветная | 1440 × 1080 px | GigE · 1 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 65,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CB016-10GM-S | монохромная | 1440 × 1080 px | GigE · 1 Гбит/с · разъём по паспорту моделиКабель подберёт инженер по паспорту модели | 65,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS016-10GC | цветная | 1440 × 1080 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 65,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CS016-10GM | монохромная | 1440 × 1080 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 65,2 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU016-10GC | цветная | 1440 × 1080 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 65,8 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU016-10GC V2.0 | цветная | 1440 × 1080 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 65,8 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU016-10GM | монохромная | 1440 × 1080 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 65,8 к/с | ОптикаКомплект | |
| MV-CU016-10GM V2.0 | монохромная | 1440 × 1080 px | GigE · 1 Гбит/с · RJ45 | 65,8 к/с | ОптикаКомплект |
Подчёркнутые модели открывают карточку с документацией. «Оптика» помогает выбрать объектив, «Комплект» — собрать систему с выбранной камерой.