Ручной считыватель кодов · IDH2000 series
Hikrobot MV-IDH2000RF
USB 2.0 / Code reader: USB 2.0 ; Smart base: USB 2.04.9 mmIP42
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Описание
Ручной считыватель начального уровня: обычные линейные и двумерные коды на этикетках, коробках и документах, а также несложная прямая маркировка. Защита IP42, выдерживает падение с 1.8 м — типовой сканер склада и приёмки, а не цеха.
Беспроводное исполнение: радиоканал 2.4 ГГц с приёмником в комплекте.
Исполнение выбирают по трём сегментам артикула: матрица и дальность, подсветка, интерфейс. Подберём под ваш код и расстояние — напишите, что и с какой дистанции читаете.
Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Разрешение | Дальность | Мин. размер модуля | Интерфейс | Комплект | Подсветка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-IDH2000RF/03SR/03WN | 313201443 | 640 × 480 | стандартная | 4 mil | — | — | White LED | |
| MV-IDH2000RF/03SR/03WN/UC | 313201840 | 640 × 480 | стандартная | 4 mil | USB | да, с зарядной базой | White LED | |
| MV-IDH2000RF/13NR/05WN | — | 1280 × 1024 px | ближняя | — | — | — | — | |
| MV-IDH2000RF/13NR/05WN/UC | 313201835 | 1280 × 1024 | ближняя | 1D codes: 3 mil; 2D codes: 4 mil | USB | да, с зарядной базой | White LED | |
| MV-IDH2000RF/13SR/05WN | — | 1280 × 1024 px | стандартная | — | — | — | — | |
| MV-IDH2000RF/13SR/05WN/UC | 313201838 | 1280 × 1024 | стандартная | 1D codes: 3 mil; 2D codes: 5 mil | USB | да, с зарядной базой | White LED |
Характеристики
| Тип сенсора | CMOS |
| Интерфейс данных | USB 2.0 (Type B) (03SR/03WN) / Code reader: USB 2.0 (Type B); Smart base: USB 2.0 (Type B), USB 2.0 (Type A) (03SR/03WN/UC) |
| Фокусное расстояние | 4.9 mm |
| Питание | 5 VDC |
| Потребляемая мощность | 1.5 A (max.), 0.14 A (during standby) |
| Класс защиты | IP42 |
| Рабочая температура | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
| Температура хранения | –20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F) |
| Влажность | 5% RH to 95% RH (no condensation) |
| Габариты | 66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm (2.6″ × 3.7″ × 6.7″) |
| Вес | Approx. 160 g (0.4 lb.) |
| Читаемые коды | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128, GS1-Code128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, ISBN, ISSN, ITF 25, ITF 14, UPCA, UPCE; 2D codes: QR Code, Data Matrix, MicroQR, Aztec; Stacked code: PDF417 (03SR/03WN) / 1D, 2D, stacked code (13SR/05WN) |
| Поле зрения | Horizontal 42°, vertical 32° (03SR/03WN) / Horizontal 39°, vertical 29° (13NR/05WN/UC) / 39° horizontal, 29° vertical (13SR/05WN) |
| Прицеливание | Orange LED (03SR/03WN) / Cross laser aiming (13NR/05WN/UC) |
| Протоколы обмена | SmartSDK, USB, 2.4 G |
| Беспроводная связь | связь: 2.4 G; дальность: 80 m (open range); аккумулятор: 2700 mAh; зарядка: 6 h; время работы: 12 h (interval scanning, once in 2 seconds) |
| Зарядная база | комплект: with USB charging base set; тип: Smart base; модель: MV-IDH2000RF/CBASE/U; интерфейс: USB 2.0 (Type B), USB 2.0 (Type A); питание: 5 VDC; потребление: 1.5 A (max.), 0.01 A (during standby); габариты: 82.6 mm × 121.8 mm × 76.1 mm (3.3″ × 4.8″ × 3.0″); вес: Approx. 120 g (0.3 lb.); защита: IP40 |
| Индикация | LED indicator, buzzer, vibrator |
| Испытание падением | 1.8 m |
| Время зарядки | 6 h |
| Потребляемый ток | 1.5 A max. |
| Ток в режиме ожидания | 0.14 A |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Кабели данных
- ID: кабели данныхКабели и базы IDH