3D-стереокамера · DB5000 series RGB-D Camera
Hikrobot MV-DB500S
Depth: 1408 × 1024 @ 30 fps; RGB: 1536 × 1280 @ 30 fpsGigabit Ethernet / Gigabit EthernetIP65
Цена по запросуНазовём цену и срок поставки в первом ответе инженера.

Описание
RGB-D камера: одновременно даёт цветное изображение и карту глубины. В логистике по ней измеряют габариты посылки, определяют её положение на ленте и разделяют сплошной поток на отдельные места.
Работает с фирменной программой HiViewer, для собственной разработки есть SDK.
Исполнения
Отличаются только комплектацией — прибор один. Артикул подбираем под ваше рабочее расстояние и поле зрения.
| Артикул | PN | Класс лазера | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| MV-DB500S-C | 306400310 | — | V3.0 | |
| MV-DB500S-S | 306400290 | Class 1 | V3.0 | |
| MV-DB500S-V | 306400095 | Class 1 | — |
Характеристики
| Тип устройства | Single DOE Speckle Structured Light Stereo Camera |
| Разрешение | Depth: 1408 × 1024 @ 30 fps; RGB: 1536 × 1280 @ 30 fps |
| Частота сканирования | 30 fps @ singulation mode (S) / 6 fps @ volume measurement mode (V) |
| Интерфейс данных | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) (S) / Gigabit Ethernet (V) |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin M12 interface provides power and I/O, including opto-isolated input × 3 (Line 0/3/6), opto-isolated output × 3 (Line 1/4/7) (S) / 12-pin M12 connector provides power supply and I/O, including opto-isolated input × 3 (Line 0/3/6), opto-isolated output × 3 (Line 1/4/7) (V) |
| Рабочая дистанция | 500 mm |
| Диапазон измерения Z | 1500 mm (S) / 1500 mm (C) |
| Операционная система | 32/64-bit Windows 7/10 |
| Питание | 12 VDC to 24 VDC (S) / 12…24 VDC VDC (C) |
| Потребляемая мощность | Typ. 6.76 W @ 24 VDC (S) / Avg. 9 W@24 VDC (V) / 6.76 W @ 24 VDC W @ 24 VDC (C) |
| Потребление (среднее) | None W |
| Класс защиты | IP65 |
| Рабочая температура | 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F) (S) / 0…45 °C °C (C) |
| Температура хранения | –30 °C to 80 °C (–22 °F to 176 °F) (S) / -30…80 °C °C (C) |
| Влажность | 20% RH to 85% RH (no condensation) (S) / 20% RH to 85% RH, non-condensing (V) / 20% to 85% RH (C) |
| Габариты | 184 mm × 55 mm × 53 mm (7.2″ × 2.2″ × 2.1″) (S) / 200 mm × 47 mm × 100 mm (7.9″ × 1.9″ × 3.9″) (V) / 184 × 55 × 53 mm (C) |
| Вес | Approx. 700 g (1.5 lb.) (S) / Approx. 1 kg (2.2 lb.) (V) / 700 g (C) |
| Сертификация | KC, CE (S) / KC (V) |
| Поле зрения | 580 mm × 470 mm @ near field of view; 2500 mm × 1800 mm @ far field of view (S) / 580 mm × 470 mm @ near field of view; 2400 mm × 1800 mm @ far field of view (V) |
| Точность | Z: 4 mm @ 1 m; 8 mm @ 2 m (S) / X, Y: 5 mm@ 1 m; 10 mm@ 2 m; Z: 5 mm@ 1 m; 10 mm@ 2 m (V) |
| Разрешение карты глубины | 1408 × 1024 @ 30 fps (S) / 1408 × 1024 px px (C) |
| Разрешение RGB | 1536 × 1280 @ 30 fps (S) / 1526 × 1280 px px (C) |
| Диапазон измерения глубины | 1500 mm |
| Поле зрения по глубине | 580 mm × 470 mm @ near field of view; 2500 mm × 1800 mm @ far field of view (S) / 580 mm × 470 mm @ near field of view; 2400 mm × 1800 mm @ far field of view (V) |
| Программное обеспечение | HiViewer |
| Монтажный зазор | 500 mm |
| Точность по XY (RGB) | None mm |
| Тип данных | Original image (mono and color images), depth image, EDP detection result |
| Частота кадров глубины | 30 fps |
| Точность измерения | Z: 4 @ 1 m; 8 @ 2 m mm |
| Точность по XY | None mm |
| Точность по Z | None mm |
| Поле зрения, дальнее | 2500 × 1800 mm |
| Класс лазера | Class 1 |
| Поле зрения, ближнее | 580 × 470 mm |
| Зона обзора при монтаже на 1800 мм | 100 mm × 100 mm × 10 mm to 1000 mm × 1000 mm × 700 mm |
| Зона обзора при монтаже на 700 мм | 50 mm × 50 mm × 10 mm to 450 mm × 450 mm × 200 mm |
| Частота кадров RGB | 30 fps |
Кабели и аксессуары для этой модели
Совместимость по данным производителя.
- Прочее
- Аксессуары 3D